贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
另外建议读者查看" 联合国条约汇编",以获得关于交存联合国秘书长的贸易法委员会各项公约状况的权威资料。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
国 家 |
签字日期 |
批准、加入日期 |
生效日期 |
| 中非共和国 | 2006年2月27日 | ||
| 中国 | 2006年7月6日 | ||
| 哥伦比亚 | 2007年9月27日 | ||
| 洪都拉斯 | 2008年1月16日 | 2010年6月15日 | |
| 伊朗(伊斯兰共和国) | 2007年9月26日 | ||
| 黎巴嫩 | 2006年5月22日 | ||
| 马达加斯加 | 2006年9月19日 | ||
| 黑山 | 2007年9月27日 | ||
| 巴拿马 | 2007年9月25日 | ||
| 巴拉圭 | 2007年3月26日 | ||
| 菲律宾 | 2007年9月25日 | ||
| 大韩民国 | 2008年1月15日 | ||
| 俄罗斯联邦 | 2007年4月25日 | ||
| 沙特阿拉伯 | 2007年11月12日 | ||
| 塞内加尔 | 2006年4月7日 | ||
| 塞拉利昂 | 2006年9月21日 | ||
| 新加坡 | 2006年7月6日 | 2010年7月7日 | |
| 斯里兰卡 | 2006年7月6日 |
缔约方: 2
(生效要有3项行动)