贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
下列法域通过了以《示范法》为依据的法规:
国 家 |
注 |
|
| 澳大利亚 | 2011 | (e), (h) |
| 澳大利亚首都地区 | 2012 | (e), (h) |
| 新南威尔士 | 2010 | (e), (h) |
| 北部地方 | 2011 | (e), (h) |
| 昆士兰州 | 2001 |
|
| 南澳大利亚 | 2011 | (e), (h) |
| 塔斯马尼 | 2010 | (e), (h) |
| 维多利亚 | 2011 | (e), (h) |
| 西澳大利亚 | 2011 | (e), (h) |
| 巴林 | 2002 | |
| 巴巴多斯 | 2001 | |
| 伯利兹 | 2003 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2000 | |
| 加拿大 | ||
| 艾伯塔 | 2001 | (b) |
| 不列颠哥伦比亚 | 2001 | (b) |
| 马尼托巴 | 2000 | (b) |
| 新不伦瑞克 | 2001 | (b) |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 2001 | (b) |
| 西北地区 | 2011 | (b) |
| 新斯科舍 | 2000 | (b) |
| 努纳武特地区 | 2004 | (b) |
| 安大略 | 2001 | (b) |
| 爱德华王子岛 | 2001 | (b) |
| 魁北克 | 2001 | (d) |
| 萨斯喀彻温 | 2000 | (b) |
| 育空 | 2000 | (b) |
| 佛得角 | 2003 | |
| 中国 | 2004 | |
| 中国香港特别行政区 | 2000 | |
| 中国澳门 | 2005 | (d), (h) |
| 哥伦比亚 | 1999 | (a) |
| 多米尼加 | 2002 | (a) |
| 厄瓜多尔 | 2002 | (a) |
| 斐济 | 2008 | |
| 法国 | 2000 | |
| 加纳 | 2008 | (e) |
| 危地马拉 | 2008 | (e) |
| 印度 | 2000 | (a) |
| 伊朗(伊斯兰共和国) | 2004 | |
| 爱尔兰 | 2000 | |
| 牙买加 | 2006 | |
| 约旦 | 2001 | |
| 马来西亚 | 2006 | |
| 毛里求斯 | 2000 | |
| 墨西哥 | 2000 | |
| 新西兰 | 2002 | |
| 巴基斯坦 | 2002 | |
| 巴拿马 | 2001 | (a) |
| 巴拉圭 | 2010 | |
| 菲律宾 | 2000 | |
| 卡塔尔 | 2010 | (e) |
| 大韩民国 | 1999 | |
| 卢旺达 | 2010 | (e) |
| 圣卢西亚 | 2011 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 2007 | |
| 萨摩亚 | 2008 | |
| 沙特阿拉伯 | 2007 | |
| 新加坡 | 2010 | (e), (h) |
| 斯洛文尼亚 | 2000 |
|
| 南非 | 2002 | (a) |
| 斯里兰卡 | 2006 | |
| 泰国 | 2002 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 2011 | (e) |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2006 | |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | ||
| 根西区 | 2000 | (f) |
| 泽西区 | 2000 | (f) |
| 百慕大 | 1999 | (g) |
| 开曼群岛 | 2000 | (g) |
| 马恩岛 | 2000 | (f) |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 2000 | (g) |
| 美利坚合众国 | ||
| 亚拉巴马 | 2001 | (c) |
| 阿拉斯加 | 2004 | (c) |
| 亚利桑那 | 2000 | (c) |
| 阿肯色 | 2001 | (c) |
| 加利福尼亚 | 1999 | (c) |
| 科罗拉多 | 2002 | (c) |
| 康涅狄格 | 2002 | (c) |
| 特拉华 | 2000 | (c) |
| 哥伦比亚地区 | 2001 | (c) |
| 佛罗里达 | 2000 | (c) |
| 夏威夷 | 2000 | (c) |
| 爱达荷 | 2000 | (c) |
| 伊利诺斯 | 1998 | |
| 印第安纳 | 2000 | (c) |
| 爱荷华 | 2000 | (c) |
| 堪萨斯 | 2000 | (c) |
| 肯塔基 | 2000 | (c) |
| 路易斯安那 | 2001 | (c) |
| 缅因 | 2000 | (c) |
| 马里兰 | 2000 | (c) |
| 马萨诸塞 | 2003 | (c) |
| 密歇根 | 2000 | (c) |
| 明尼苏达 | 2000 | (c) |
| 密西西比 | 2001 | (c) |
| 密苏里 | 2003 | (c) |
| 蒙大拿 | 2001 | (c) |
| 内布拉斯加 | 2000 | (c) |
| 内华达 | 2001 | (c) |
| 新罕布什尔 | 2001 | (c) |
| 新泽西 | 2000 | (c) |
| 新墨西哥 | 2001 | (c) |
| 北卡罗来纳 | 2000 | (c) |
| 北达科他 | 2001 | (c) |
| 俄亥俄 | 2000 | (c) |
| 俄克拉何马 | 2000 | (c) |
| 俄勒冈 | 2001 | (c) |
| 宾夕法尼亚 | 1999 | (c) |
| 罗得岛 | 2000 | (c) |
| 南卡罗来纳 | 2004 | (c) |
| 南达科塔 | 2000 | (c) |
| 田纳西 | 2001 | (c) |
| 得克萨斯 | 2001 | (c) |
| 犹他州 | 2000 | (c) |
| 佛蒙特州 | 2003 | (c) |
| 弗吉尼亚 | 2000 | (c) |
| 西弗吉尼亚 | 2001 | (c) |
| 威斯康辛州 | 2004 | (c) |
| 怀俄明 | 2001 | (c) |
| 瓦努阿图 | 2000 | |
| 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 2001 | |
| 越南 | 2005 | (e) |
| 赞比亚 | 2009 | (e) |
注
(a) 关于证明和电子签字的规定除外。
(b) 该法律颁布受《示范法》及其所依据的原则影响的统一法律。
Uniform Electronic Commerce Act, adopted in 1999 by the Uniform Law Conference of Canada
(c) 该法律颁布受《示范法》及其所依据的原则影响的统一法律。
Uniform Electronic Transactions Act, adopted in 1999 by the National Conference of Commissioners on Uniform State Law
(d) 该法律受《示范法》及其所依据的原则影响。
(e) 该法律还包括《联合国国际合同使用电子通信公约》 的实质性条款,可在此处查阅该《公约》的状况。
(f) 大不列颠及北爱尔兰联合王国直辖属地
(g) 大不列颠及北爱尔兰联合王国海外领地
(h) 立法根据《示范法》修正了以前的立法。
免责声明:制定示范法是提出一种范本,供立法者考虑作为其国内法规的一部分加以通过。以示范法为基础颁布法规的国家具有灵活性,不必与示范法案文保持一致,因此上文清单所列的只是向贸易法委员会秘书处通报的所颁布的法规。要确定已通过的法规案文中任何可能偏离示范法之处的确切性质,应当逐一研究每个国家的法规。上文标明的颁布年是向贸易法委员会秘书处通报的有关立法机关通过该法规的那一年;这与该法规的生效日期无关,因为每个国家的法规生效程序各不相同,而且法规颁布后可能要经过一段时间才会生效。