贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
另外建议读者查看" 联合国条约汇编",以获得关于交存联合国秘书长的贸易法委员会各项公约状况的权威资料。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
国 家 |
签字日期 |
批准、加入或继承日期 |
生效日期 |
| 阿富汗 (a)(b) | 2004年11月30日(a) | 2005年2月28日 | |
| 阿尔巴尼亚 | 2001年6月27日(a) | 2001年9月25日 | |
| 阿尔及利亚 (a)(b) | 1989年2月7日(a) | 1989年5月8日 | |
| 安提瓜和巴布达 (a)(b) | 1989年2月2日(a) | 1989年5月3日 | |
| 阿根廷 (a)(b) | 1958年8月26日 | 1989年3月14日 | 1989年6月12日 |
| 亚美尼亚 (a)(b) | 1997年12月29日(a) | 1989年3月29日 | |
| 澳大利亚 | 1975年3月26日(a) | 1975年6月24日 | |
| 奥地利 | 1961年5月2日(a) | 1961年7月31日 | |
| 阿塞拜疆 | 2000年2月29日(a) | 2000年5月29日 | |
| 巴哈马 | 2006年12月20日(a) | 2007年3月20日 | |
| 巴林 (a)(b) | 1988年4月6日(a) | 1988年7月5日 | |
| 孟加拉国 | 1992年5月6日(a) | 1992年8月4日 | |
| 巴巴多斯 (a)(b) | 1993年3月16日(a) | 1993年6月14日 | |
| 白俄罗斯 (e) | 1958年12月29日 | 1960年11月15日 | 1961年2月13日 |
| 比利时 (a) | 1958年6月10日 | 1975年8月18日 | 1975年11月16日 |
| 贝宁 | 1974年5月16日(a) | 1974年8月14日 | |
| 玻利维亚 | 1995年4月28日(a) | 1995年7月27日 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (a)(b)(f) | 1993年9月1日(s) | 1992年3月6日 | |
| 博茨瓦纳 (a)(b) | 1971年12月20日(a) | 1972年3月19日 | |
| 巴西 | 2002年6月7日(a) | 2002年9月5日 | |
| 文莱达鲁萨兰国 (a) | 1996年7月25日(a) | 1996年10月23日 | |
| 保加利亚 (a)(e) | 1958年12月17日 | 1961年10月10日 | 1962年1月8日 |
| 布基纳法索 | 1987年3月23日(a) | 1987年6月21日 | |
| 柬埔寨 | 1960年1月5日(a) | 1960年4月4日 | |
| 喀麦隆 | 1988年2月19日(a) | 1988年5月19日 | |
| 加拿大 (h) | 1986年5月12日(a) | 1986年8月10日 | |
| 中非共和国 (a)(b) | 1962年10月15日(a) | 1963年1月13日 | |
| 智利 | 1975年9月4日(a) | 1975年12月3日 | |
| 中国 (a)(b)(j) | 1987年1月22日(a) | 1987年4月22日 | |
| 哥伦比亚 | 1979年9月25日(a) | 1979年12月24日 | |
| 哥斯达黎加 | 1958年6月10日 | 1987年10月26日 | 1988年1月24日 |
| 科特迪瓦 | 1991年2月1日(a) | 1991年5月2日 | |
| 克罗地亚 (a)(b)(f) | 1993年7月26日(s) | 1991年10月8日 | |
| 古巴 (a)(b)(e) | 1974年12月30日(a) | 1975年3月30日 | |
| 塞浦路斯 (a)(b) | 1980年12月29日(a) | 1981年3月29日 | |
| 捷克共和国 (i) | 1993年9月30日(s) | 1993年1月1日 | |
| 丹麦 (a)(b)(c) | 1972年12月22日(a) | 1973年3月22日 | |
| 吉布提 | 1983年6月14日(s) | 1977年6月27日 | |
| 多米尼克 | 1988年10月28日(a) | 1989年1月26日 | |
| 多米尼加共和国 | 2002年4月11日(a) | 2002年7月10日 | |
| 厄瓜多尔 (a)(b) | 1958年12月17日 | 1962年1月3日 | 1962年4月3日 |
| 埃及 | 1959年3月9日(a) | 1959年6月7日 | |
| 萨尔瓦多 | 1958年6月10日 | 1998年2月26日 | 1998年5月27日 |
| 爱沙尼亚 | 1993年8月30日(a) | 1993年11月28日 | |
| 芬兰 | 1958年12月29日 | 1962年1月19日 | 1962年4月19日 |
| 法国 (a) | 1958年11月25日 | 1959年6月26日 | 1959年9月24日 |
| 加蓬 | 2006年12月15日 (a) | 2007年3月15日 | |
| 格鲁吉亚 | 1994年6月2日(a) | 1994年8月31日 | |
| 德国 (a) | 1958年6月10日 | 1961年6月30日 | 1961年9月28日 |
| 加纳 | 1968年4月9日(a) | 1968年7月8日 | |
| 希腊 (a)(b) | 1962年7月16日(a) | 1962年10月14日 | |
| 危地马拉 (a)(b) | 1984年3月21日(a) | 1984年6月19日 | |
| 几内亚 | 1991年1月23日(a) | 1991年4月23日 | |
| 海地 | 1983年12月5日(a) | 1984年3月4日 | |
| 罗马教廷 (a)(b) | 1975年5月14日(a) | 1975年8月12日 | |
| 洪都拉斯 | 2000年10月3日(a) | 2001年1月1日 | |
| 匈牙利 (a)(b) | 1962年3月5日(a) | 1962年6月3日 | |
| 冰岛 | 2002年1月24日(a) | 2002年4月24日 | |
| 印度 (a)(b) | 1958年6月10日 | 1960年7月13日 | 1960年10月11日 |
| 印度尼西亚 (a)(b) | 1981年10月7日(a) | 1982年1月5日 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 (a)(b) | 2001年10月15日(a) | 2002年1月13日 | |
| 爱尔兰 (a) | 1981年5月12日(a) | 1981年8月10日 | |
| 以色列 | 1958年6月10日 | 1959年1月5日 | 1959年6月7日 |
| 意大利 | 1969年1月31日(a) | 1969年5月1日 | |
| 牙买加 (a)(b) | 2002年7月10日(a) | 2002年10月8日 | |
| 日本 (a) | 1961年6月20日(a) | 1961年9月18日 | |
| 约旦 | 1958年6月10日 | 1979年11月15日 | 1980年2月13日 |
| 哈萨克斯坦 | 1995年11月20日(a) | 1996年2月18日 | |
| 肯尼亚 (a) | 1989年2月10日(a) | 1989年5月11日 | |
| 科威特 (a) | 1978年4月28日(a) | 1978年7月27日 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1996年12月18日(a) | 1997年3月18日 | |
| 老挝人民民主共和国 | 1998年6月17日(a) | 1998年9月15日 | |
| 拉脱维亚 | 1992年4月14日(a) | 1992年7月13日 | |
| 黎巴嫩 (a) | 1998年8月11日(a) | 1998年11月9日 | |
| 莱索托 | 1989年6月13日(a) | 1989年9月11日 | |
| 利比里亚 | 2005年9月16日(a) | 2005年12月15日 | |
| 立陶宛 (e) | 1995年3月14日(a) | 1995年6月12日 | |
| 卢森堡 (a) | 1958年11月11日 | 1983年9月9日 | 1983年12月8日 |
| 马达加斯加 (a)(b) | 1962年7月16日(a) | 1962年10月14日 | |
| 马来西亚 (a)(b) | 1985年11月5日(a) | 1986年2月3日 | |
| 马里 | 1994年9月8日(a) | 1994年12月7日 | |
| 马耳他 (a)(f) | 2000年6月22日(a) | 2000年9月20日 | |
| 马绍尔群岛 | 2006年12月21日(a) | 2007年3月21日 | |
| 毛里塔尼亚 | 1997年1月30日(a) | 1997年4月30日 | |
| 毛里求斯 (a) | 1996年6月19日(a) | 1996年9月17日 | |
| 墨西哥 | 1971年4月14日(a) | 1971年7月13日 | |
| 摩尔多瓦 (a)(f) | 1998年9月18日(a) | 1998年12月17日 | |
| 摩纳哥 (a)(b) | 1958年12月31日 | 1982年6月2日 | 1982年8月31日 |
| 蒙古 (a)(b) | 1994年10月24日(a) | 1995年1月22日 | |
|
黑山 (a)(b)(f)
|
2006年10月23日(s) | 2006年6月3日 | |
| 摩洛哥 (a) | 1959年2月12日(a) | 1959年6月7日 | |
| 莫桑比克 (a) | 1998年6月11日(a) | 1998年9月9日 | |
| 尼泊尔 (a)(b) | 1998年3月4日(a) | 1998年6月2日 | |
| 荷兰 (a), (d) | 1958年6月10日 | 1964年4月24日 | 1964年7月23日 |
| 新西兰 (a) | 1983年1月6日(a) | 1983年4月6日 | |
| 尼加拉瓜 | 2003年9月24日(a) | 2003年12月23日 | |
| 尼日尔 | 1964年10月14日(a) | 1965年1月12日 | |
| 尼日利亚 (a)(b) | 1970年3月17日(a) | 1970年6月15日 | |
| 挪威 (a)(i) | 1961年3月14日(a) | 1961年6月12日 | |
| 阿曼 | 1999年2月25日(a) | 1999年5月26日 | |
| 巴基斯坦 (a) | 1958年12月30日 | 2005年7月14日 | 2005年10月12日 |
| 巴拿马 | 1984年10月10日(a) | 1985年1月8日 | |
| 巴拉圭 | 1997年10月8日(a) | 1998年1月6日 | |
| 秘鲁 | 1988年7月7日(a) | 1988年10月5日 | |
| 菲律宾 (a)(b) | 1958年6月10日 | 1967年7月6日 | 1967年10月4日 |
| 波兰 (a)(b) | 1958年6月10日 | 1961年10月3日 | 1962年1月1日 |
| 葡萄牙 (a) | 1994年10月18日(a) | 1995年1月16日 | |
| 卡塔尔 | 2002年12月30日(a) | 2003年3月30日 | |
| 大韩民国 (a)(b) | 1973年2月8日(a) | 1973年5月9日 | |
| 罗马尼亚 (a)(b)(e) | 1961年9月13日(a) | 1961年12月12日 | |
| 俄罗斯联邦 (e) | 1958年12月29日 | 1960年8月24日 | 1960年11月22日 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 (a)(b) | 2000年9月12日(a) | 2000年12月11日 | |
| 圣马力诺 | 1979年5月17日(a) | 1979年8月15日 | |
| 沙特阿拉伯 (a) | 1994年4月19日(a) | 1994年7月18日 | |
| 塞内加尔 | 1994年10月17日(a) | 1995年1月15日 | |
| 塞尔维亚 (a)(b)(f) | 2001年3月12日(s) | 1992年4月27日 | |
| 新加坡 (a) | 1986年8月21日(a) | 1986年11月19日 | |
| 斯洛伐克 (i) | 1993年5月28日(s) | 1993年1月1日 | |
| 斯洛文尼亚 (f)(k) | 1992年7月6日(s) | 1991年6月25日 | |
| 南非 | 1976年5月3日(a) | 1976年8月1日 | |
| 西班牙 | 1977年5月12日(a) | 1977年8月10日 | |
| 斯里兰卡 | 1958年12月30日 | 1962年4月9日 | 1962年7月8日 |
| 瑞典 | 1958年12月23日 | 1972年1月28日 | 1972年4月27日 |
| 瑞士 | 1958年12月29日 | 1965年6月1日 | 1965年8月30日 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 1959年3月9日(a) | 1959年6月7日 | |
| 泰国 | 1959年12月21日(a) | 1960年3月20日 | |
| 前南斯拉夫的马其顿共和国 (a)(b)(f) | 1994年3月10日(s) | 1991年11月17日 | |
| 特立尼达和多巴哥 (a)(b) | 1966年2月14日(a) | 1966年5月15日 | |
| 突尼斯 (a)(b) | 1967年7月17日(a) | 1967年10月15日 | |
| 土耳其 (a)(b) | 1992年7月2日(a) | 1992年9月30日 | |
| 乌干达 (a) | 1992年2月12日(a) | 1992年5月12日 | |
| 乌克兰 (e) | 1958年12月29日 | 1960年10月10日 | 1961年1月8日 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2006年8月21日 (a) | 2006年11月19日 | |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 (a)(g) | 1975年9月24日(a) | 1975年12月23日 | |
| 坦桑尼亚联合共和国 (a) | 1964年10月13日(a) | 1965年1月12日 | |
| 美利坚合众国 (a)(b) | 1970年9月30日(a) | 1970年12月29日 | |
| 乌拉圭 | 1983年3月30日(a) | 1983年6月28日 | |
| 乌兹别克斯坦 | 1996年2月7日(a) | 1996年5月7日 | |
| 委内瑞拉 (玻利瓦尔共和国) (a)(b) | 1995年2月8日(a) | 1995年5月9日 | |
| 越南 (a)(b)(e) | 1995年9月12日(a) | 1995年12月11日 | |
| 赞比亚 | 2002年3月14日(a) | 2002年6月12日 | |
| 津巴布韦 | 1994年9月29日(a) | 1994年12月28日 |
缔约方: 142个
(a) 声明和保留。该国适用《公约》仅限于承认和执行在另一个缔约国领土上作出的裁决。
(b) 声明和保留。该国适用《公约》仅限于根据国内法被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧。
(c) 1976 年2 月10 日,丹麦声明将《公约》适用于法罗群岛和格陵兰岛。
(d) 1964 年4 月24 日,荷兰声明将《公约》适用于荷属安的列斯群岛。
(e) 声明和保留。对非缔约国领土上做出的裁决,该国适用《公约》仅限于提供互惠待遇的那些国家。
(f) 声明和保留。该国适用《公约》仅限于本《公约》生效后公布的那些仲裁裁决。
(g) 联合王国将公约的领土适用范围延伸到下述领土:直布罗陀,但仅限于在另一缔约国领土上作出的裁决(1975 年9 月24 日)、马恩岛(1979 年2 月22 日)、百慕大(1979 年11 月14 日)、开曼群岛(1980 年11 月26 日)、格恩西(1985 年4 月19 日)、泽西(2002 年5 月28 日)。
(h) 声明和保留。加拿大声明,加拿大适用《公约》仅限于根据加拿大法律被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧,但魁北克省除外,该省法律没有规定这种限制。
(i)仲裁程序标的是位于该国的不动产或者是对这种财产的权利的,该国不对由此产生的分歧适用《公约》。
(j) 中国政府1997 年7 月1 日恢复对香港的主权后,立即按照中国加入《公约》 之初所作的声明,将《公约》的领土适用范围延伸至中国香港特别行政区。2005 年7 月19 日,中国宣布,按照中国加入《公约》之初所作的声明,《公约》适用于中国澳门特别行政区。
(k) 2008年6月4日,斯洛文尼亚撤销在脚注a、b中提到的继承时提出的声明。