贸易法委员会秘书处了解到该公约状况的变化后随时增补本页。
另外建议读者查看" 联合国条约汇编",以获得关于交存联合国秘书长的贸易法委员会各项公约状况的权威资料。
贸易法委员会秘书处每年还编写一份文件,列明各项公约的状况以及贸易法委员会示范法的颁布情况,该文件可在 贸易法委员会各届相关会议的网页上查到。
另见:
按时间顺序排列的行动一览表
所有日期:DD/MM/YYYY(日/月/年)
国 家 |
注 |
签字日期 |
批准、加入(*)、核准(†)、接受(‡)或继承(§) |
生效日期 |
| 阿富汗 | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| 阿尔巴尼亚 | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| 阿尔及利亚 | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| 安提瓜和巴布达 | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| 阿根廷 | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| 亚美尼亚 | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| 澳大利亚 | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| 奥地利 | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| 阿塞拜疆 | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| 巴哈马 | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| 巴林 | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| 孟加拉国 | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| 巴巴多斯 | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| 白俄罗斯 | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| 比利时 | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| 贝宁 | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| 玻利维亚(多民族国) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| 博茨瓦纳 | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| 巴西 | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| 文莱达鲁萨兰国 | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| 保加利亚 | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| 布基纳法索 | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| 柬埔寨 | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| 喀麦隆 | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| 加拿大 | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| 中非共和国 | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| 智利 | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| 中国 | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| 哥伦比亚 | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| 库克群岛 | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| 哥斯达黎加 | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| 科特迪瓦 | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| 克罗地亚 | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| 古巴 | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| 塞浦路斯 | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| 捷克共和国 | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| 丹麦 | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| 吉布提 | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| 多米尼克 | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| 多米尼加 | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| 厄瓜多尔 | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| 埃及 | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| 萨尔瓦多 | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| 爱沙尼亚 | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| 斐济 | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| 芬兰 | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| 法国 | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| 加蓬 | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| 格鲁吉亚 | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| 德国 | (a) | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 |
| 加纳 | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| 希腊 | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| 危地马拉 | (a), (c) | 21/03/1984(*) | 19/06/1984 | |
| 几内亚 | 23/01/1991(*) | 23/04/1991 | ||
| 海地 | 05/12/1983(*) | 04/03/1984 | ||
| 教廷 | (a), (c) | 14/05/1975(*) | 12/08/1975 | |
| 洪都拉斯 | 03/10/2000(*) | 01/01/2001 | ||
| 匈牙利 | (a), (c) | 05/03/1962(*) | 03/06/1962 | |
| 冰岛 | 24/01/2002(*) | 24/04/2002 | ||
| 印度 | (a), (c) | 10/06/1958 | 13/07/1960 | 11/10/1960 |
| 印度尼西亚 | (a), (c) | 07/10/1981(*) | 05/01/1982 | |
| 伊朗(伊斯兰共和国) | (a), (c) | 15/10/2001(*) | 13/01/2002 | |
| 爱尔兰 | (a) | 12/05/1981(*) | 10/08/1981 | |
| 以色列 | 10/06/1958 | 05/01/1959 | 07/06/1959 | |
| 意大利 | 31/01/1969(*) | 01/05/1969 | ||
| 牙买加 | (a), (c) | 10/07/2002(*) | 08/10/2002 | |
| 日本 | (a) | 20/06/1961(*) | 18/09/1961 | |
| 约旦 | 10/06/1958 | 15/11/1979 | 13/02/1980 | |
| 哈萨克斯坦 | 20/11/1995(*) | 18/02/1996 | ||
| 肯尼亚 | (a) | 10/02/1989(*) | 11/05/1989 | |
| 科威特 | (a) | 28/04/1978(*) | 27/07/1978 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 18/12/1996(*) | 18/03/1997 | ||
| 老挝人民民主共和国 | 17/06/1998(*) | 15/09/1998 | ||
| 拉脱维亚 | 14/04/1992(*) | 13/07/1992 | ||
| 黎巴嫩 | (a) | 11/08/1998(*) | 09/11/1998 | |
| 莱索托 | 13/06/1989(*) | 11/09/1989 | ||
| 利比里亚 | 16/09/2005(*) | 15/12/2005 | ||
| 列支敦士登 | (a) | 07/07/2011(*) | 05/10/2011 | |
| 立陶宛 | (b) | 14/03/1995(*) | 12/06/1995 | |
| 卢森堡 | (a) | 11/11/1958 | 09/09/1983 | 08/12/1983 |
| 马达加斯加 | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| 马来西亚 | (a), (c) | 05/11/1985(*) | 03/02/1986 | |
| 马里 | 08/09/1994(*) | 07/12/1994 | ||
| 马耳他 | (a), (i) | 22/06/2000(*) | 20/09/2000 | |
| 马绍尔群岛 | 21/12/2006(*) | 21/03/2007 | ||
| 毛里塔尼亚 | 30/01/1997(*) | 30/04/1997 | ||
| 毛里求斯 | (a) | 19/06/1996(*) | 17/09/1996 | |
| 墨西哥 | 14/04/1971(*) | 13/07/1971 | ||
| 摩纳哥 | (a), (c) | 31/12/1958 | 02/06/1982 | 31/08/1982 |
| 蒙古 | (a), (c) | 24/10/1994(*) | 22/01/1995 | |
| 黑山 | (a), (c), (i) | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | |
| 摩洛哥 | (a) | 12/02/1959(*) | 07/06/1959 | |
| 莫桑比克 | (a) | 11/06/1998(*) | 09/09/1998 | |
| 尼泊尔 | (a), (c) | 04/03/1998(*) | 02/06/1998 | |
| 荷兰 | (a), (e) | 10/06/1958 | 24/04/1964 | 23/07/1964 |
| 新西兰 | (a) | 06/01/1983(*) | 06/04/1983 | |
| 尼加拉瓜 | 24/09/2003(*) | 23/12/2003 | ||
| 尼日尔 | 14/10/1964(*) | 12/01/1965 | ||
| 尼日利亚 | (a), (c) | 17/03/1970(*) | 15/06/1970 | |
| 挪威 | (a), (j) | 14/03/1961(*) | 12/06/1961 | |
| 阿曼 | 25/02/1999(*) | 26/05/1999 | ||
| 巴基斯坦 | (a) | 30/12/1958 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| 巴拿马 | 10/10/1984(*) | 08/01/1985 | ||
| 巴拉圭 | 08/10/1997(*) | 06/01/1998 | ||
| 秘鲁 | 07/07/1988(*) | 05/10/1988 | ||
| 菲律宾 | (a), (c) | 10/06/1958 | 06/07/1967 | 04/10/1967 |
| 波兰 | (a), (c) | 10/06/1958 | 03/10/1961 | 01/01/1962 |
| 葡萄牙 | (a) | 18/10/1994(*) | 16/01/1995 | |
| 卡塔尔 | 30/12/2002(*) | 30/03/2003 | ||
| 大韩民国 | (a), (c) | 08/02/1973(*) | 09/05/1973 | |
| 摩尔多瓦共和国 | (a), (i) | 18/09/1998(*) | 17/12/1998 | |
| 罗马尼亚 | (a), (b), (c) | 13/09/1961(*) | 12/12/1961 | |
| 俄罗斯联邦 | (b) | 29/12/1958 | 24/08/1960 | 22/11/1960 |
| 卢旺达 | 31/10/2008(*) | 29/01/2009 | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | (a), (c) | 12/09/2000(*) | 11/12/2000 | |
| 圣马力诺 | 17/05/1979(*) | 15/08/1979 | ||
| 圣多美和普林西比 | 20/11/2012(*) | 18/02/2013 | ||
| 沙特阿拉伯 | (a) | 19/04/1994(*) | 18/07/1994 | |
| 塞内加尔 | 17/10/1994(*) | 15/01/1995 | ||
| 塞尔维亚 | (a), (c), (i) | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | |
| 新加坡 | (a) | 21/08/1986(*) | 19/11/1986 | |
| 斯洛伐克 | (a), (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| 斯洛文尼亚 | (i) | 06/07/1992(§) | 25/06/1991 | |
| 南非 | 03/05/1976(*) | 01/08/1976 | ||
| 西班牙 | 12/05/1977(*) | 10/08/1977 | ||
| 斯里兰卡 | 30/12/1958 | 09/04/1962 | 08/07/1962 | |
| 瑞典 | 23/12/1958 | 28/01/1972 | 27/04/1972 | |
| 瑞士 | 29/12/1958 | 01/06/1965 | 30/08/1965 | |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| 塔吉克斯坦 | (a), (i), (j) | 14/08/2012(*) | 12/11/2012 | |
| 泰国 | 21/12/1959(*) | 20/03/1960 | ||
| 前南斯拉夫的马其顿共和国 | (c), (i) | 10/03/1994(§) | 17/11/1991 | |
| 特立尼达和多巴哥 | (a), (c) | 14/02/1966(*) | 15/05/1966 | |
| 突尼斯 | (a), (c) | 17/07/1967(*) | 15/10/1967 | |
| 土耳其 | (a), (c) | 02/07/1992(*) | 30/09/1992 | |
| 乌干达 | (a) | 12/02/1992(*) | 12/05/1992 | |
| 乌克兰 | (b) | 29/12/1958 | 10/10/1960 | 08/01/1961 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 21/08/2006(*) | 19/11/2006 | ||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | (a), (g) | 24/09/1975(*) | 23/12/1975 | |
| 坦桑尼亚联合共和国 | (a) | 13/10/1964(*) | 11/01/1965 | |
| 美利坚合众国 | (a), (c) | 30/09/1970(*) | 29/12/1970 | |
| 乌拉圭 | 30/03/1983(*) | 28/06/1983 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 07/02/1996(*) | 07/05/1996 | ||
| 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | (a), (c) | 08/02/1995(*) | 09/05/1995 | |
| 越南 | (a), (b), (c) | 12/09/1995(*) | 11/12/1995 | |
| 赞比亚 | 14/03/2002(*) | 12/06/2002 | ||
| 津巴布韦 | 29/09/1994(*) | 28/12/1994 |
缔约方: 148个
注
(a) 该国适用《公约》仅限于承认和执行在另一个缔约国领土上作出的裁决。
(b) 对非缔约国领土上做出的裁决,该国适用《公约》仅限于提供互惠待遇的那些国家。
(c) 该国适用《公约》仅限于根据国内法被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧。
(d) 加拿大声明,加拿大适用《公约》仅限于根据加拿大法律被认为属于商业性质而无论是否属于合同性质的任何问题在法律关系上所产生的分歧,但魁北克省除外,该省法律没有规定这种限制。
(e) 1964 年4 月24 日,荷兰声明将《公约》适用于荷属安的列斯群岛。
(f) 1976 年2 月10 日,丹麦声明将《公约》适用于法罗群岛和格陵兰岛。
(g) 联合王国将公约的领土适用范围延伸到下述领土:直布罗陀,但仅限于在另一缔约国领土上作出的裁决(1975 年9 月24 日)、马恩岛(1979 年2 月22 日)、百慕大(1979 年11 月14 日)、开曼群岛(1980 年11 月26 日)、格恩西(1985 年4 月19 日)、泽西(2002 年5 月28 日)。
(h) 中国政府1997 年7 月1 日恢复对香港的主权后,立即按照中国加入《公约》之初所作的声明,将《公约》的领土适用范围延伸至中国香港特别行政区。2005 年7 月19 日,中国宣布,按照中国加入《公约》之初所作的声明,《公约》适用于中国澳门特别行政区。
(i) This State formulated a reservation with regards to retroactive application of the Convention.
(j) This State formulated a reservation with regards to the application of the Convention in cases concerning immovable property.