Данная страница обновляется по мере поступления в Секретариат ЮНСИТРАЛ информации об изменениях в статусе Конвенции.
За официальной информацией о статусе конвенций ЮНСИТРАЛ, сданных на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, советуем обращаться также к Сборнику договоров Организации Объединенных Наций.
Наряду с этим Секретариат ЮНСИТРАЛ ежегодно подготавливает документы о статусе конвенций и принятии типовых законов ЮНСИТРАЛ; с этими документами можно ознакомиться на веб-странице, посвященной соответствующей сессии Комиссии ЮНСИТРАЛ.
См. также:
Хронологическую таблицу актов
Все даты: число/месяц/год
Государство |
Примечания |
Подписание |
Ратификация, Присоединение(*), Утверждение(†), Принятие(‡) или Правопреемство(§) |
Вступление в силу |
| Албания | 20/07/2006(*) | 01/08/2007 | ||
| Австрия | 30/04/1979 | 29/07/1993 | 01/08/1994 | |
| Барбадос | 02/02/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| Ботсвана | 16/02/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Бразилия | 31/03/1978 | |||
| Буркина-Фасо | 14/08/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Бурунди | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| Камерун | 21/10/1993(*) | 01/11/1994 | ||
| Чили | 31/03/1978 | 09/07/1982 | 01/11/1992 | |
| Чешская Республика | (a)
|
02/06/1993 | 23/06/1995 | 01/07/1996 |
| Демократическая Республика Конго | 19/04/1979 | |||
| Дания | 18/04/1979 | |||
| Доминиканская Республика | 28/09/2007(*) | 01/10/2008 | ||
| Эквадор | 31/03/1978 | |||
| Египет | 31/03/1978 | 23/04/1979 | 01/11/1992 | |
| Финляндия | 18/04/1979 | |||
| Франция | 18/04/1979 | |||
| Гамбия | 07/02/1996(*) | 01/03/1997 | ||
| Грузия | 21/03/1996(*) | 01/04/1997 | ||
| Германия | 31/03/1978 | |||
| Гана | 31/03/1978 | |||
| Гвинея | 23/01/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Святой Престол | 31/03/1978 | |||
| Венгрия | 23/04/1979 | 05/07/1984 | 01/11/1992 | |
| Иордания | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | ||
| Казахстан | 18/06/2008(*) | 01/07/2009 | ||
| Кения | 31/07/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Ливан | 04/04/1983(*) | 01/11/1992 | ||
| Лесото | 26/10/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Либерия | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| Мадагаскар | 31/03/1978 | |||
| Малави | 18/03/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Мексика | 31/03/1978 | |||
| Марокко | 12/06/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| Нигерия | 07/11/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Норвегия | 18/04/1979 | |||
| Пакистан | 08/03/1979 | |||
| Панама | 31/03/1978 | |||
| Парагвай | 19/07/2005(*) | 01/08/2006 | ||
| Филиппины | 14/06/1978 | |||
| Португалия | 31/03/1978 | |||
| Румыния | 07/01/1982(*) | 01/11/1992 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | ||
| Сенегал | 31/03/1978 | 17/03/1986 | 01/11/1992 | |
| Сьерра-Леоне | 15/08/1978 | 07/10/1988 | 01/11/1992 | |
| Сингапур | 31/03/1978 | |||
| Словакия | 28/05/1993 | |||
| Швеция | 18/04/1979 | |||
| Сирийская Арабская Республика | 16/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| Тунис | 15/09/1980(*) | 01/11/1992 | ||
| Уганда | 06/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Объединенная Республика Танзания | 24/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Соединенные Штаты Америки | 30/04/1979 | |||
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 31/03/1978 | |||
| Замбия | 07/10/1991(*) | 01/11/1992 |
Участники: 34
Примечания
(a) Чешская Республика заявила, что ограничения ответственности перевозчика на территории Чешской Республики устанавливаются в соответствии с положениями статьи 6 Конвенции.