Данная страница обновляется по мере поступления в Секретариат ЮНСИТРАЛ информации об изменениях в статусе Конвенции.
Наряду с этим Секретариат ЮНСИТРАЛ ежегодно подготавливает документы о статусе конвенций и принятии типовых законов ЮНСИТРАЛ; с этими документами можно ознакомиться на веб-странице, посвященной соответствующей сессии Комиссии ЮНСИТРАЛ.
Законодательство на основе Типового закона было принято в следующих правовых системах:
Государство |
Примечания |
|
| Австралия | 2011 | (e), (h) |
| Австралийская столичная территория | 2012 | (e), (h) |
| Новый Южный Уэльс | 2010 | (e), (h) |
| Северная территория | 2011 | (e), (h) |
| Квинсленд | 2001 |
|
| Южная Австралия | 2011 | (e), (h) |
| Тасмания | 2010 | (e), (h) |
| Виктория | 2011 | (e), (h) |
| Западная Австралия | 2011 | (e), (h) |
| Бахрейн | 2002 | |
| Барбадос | 2001 | |
| Белиз | 2003 | |
| Бруней-Даруссалам | 2000 | |
| Канада | ||
| Альберту | 2001 | (b) |
| Британскую Колумбию | 2001 | (b) |
| Манитобу | 2000 | (b) |
| Нью-Брансуик | 2001 | (b) |
| Ньюфаундленд и Лабрадор | 2001 | (b) |
| Северо-западные территории | 2011 | (b) |
| Новую Шотландию | 2000 | (b) |
| Ну́навут | 2004 | (b) |
| Онтарио | 2001 | (b) |
| Остров Принца Эдуарда | 2001 | (b) |
| Квебек | 2001 | (d) |
| Саскачеван | 2000 | (b) |
| Юкон | 2000 | (b) |
| Кабо-Верде | 2003 | |
| Китай | 2004 | |
| Гонконг (Китай) | 2000 | |
| Макао (Китай) | 2005 | (d), (h) |
| Колумбия | 1999 | (a) |
| Доминиканская Республика | 2002 | (a) |
| Эквадор | 2002 | (a) |
| Фиджи | 2008 | |
| Франция | 2000 | |
| Гана | 2008 | (e) |
| Гватемала | 2008 | (e) |
| Индия | 2000 | (a) |
| Иран (Исламская Республика) | 2004 | |
| Ирландия | 2000 | |
| Ямайка | 2006 | |
| Иордания | 2001 | |
| Малайзия | 2006 | |
| Маврикий | 2000 | |
| Мексика | 2000 | |
| Новая Зеландия | 2002 | |
| Пакистан | 2002 | |
| Панама | 2001 | (a) |
| Парагвай | 2010 | |
| Филиппины | 2000 | |
| Катар | 2010 | (e) |
| Республика Корея | 1999 | |
| Руанда | 2010 | (e) |
| Сент-Люсия | 2011 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 2007 | |
| Самоа | 2008 | |
| Саудовская Аравия | 2007 | |
| Сингапур | 2010 | (e), (h) |
| Словения | 2000 |
|
| Южная Африка | 2002 | (a) |
| Шри-Ланка | 2006 | |
| Таиланд | 2002 | |
| Тринидад и Тобаго | 2011 | (e) |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2006 | |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
| Бейливике Гернси | 2000 | (f) |
| Бейливике Джерси | 2000 | (f) |
| Бермудских Островах | 1999 | (g) |
| Каймановых островах | 2000 | (g) |
| Острове Мэн | 2000 | (f) |
| Островах Тёркс и Кайкос | 2000 | (g) |
| Соединенные Штаты Америки | ||
| Алабама | 2001 | (c) |
| Аляска | 2004 | (c) |
| Аризона | 2000 | (c) |
| Арканзас | 2001 | (c) |
| Калифорния | 1999 | (c) |
| Колорадо | 2002 | (c) |
| Коннектикут | 2002 | (c) |
| Делавэр | 2000 | (c) |
| федеральный округ Колумбия | 2001 | (c) |
| Флорида | 2000 | (c) |
| Гавайи | 2000 | (c) |
| Айдахо | 2000 | (c) |
| Иллинойс | 1998 | |
| Индиана | 2000 | (c) |
| Айова | 2000 | (c) |
| Канзас | 2000 | (c) |
| Кентукки | 2000 | (c) |
| Луизиана | 2001 | (c) |
| Мэн | 2000 | (c) |
| Мэриленд | 2000 | (c) |
| Массачусетс | 2003 | (c) |
| Мичиган | 2000 | (c) |
| Миннесота | 2000 | (c) |
| Миссиссипи | 2001 | (c) |
| Миссури | 2003 | (c) |
| Монтана | 2001 | (c) |
| Небраска | 2000 | (c) |
| Невада | 2001 | (c) |
| Нью-Гемпшир | 2001 | (c) |
| Нью-Джерси | 2000 | (c) |
| Нью-Мексико | 2001 | (c) |
| Северная Каролина | 2000 | (c) |
| Северная Дакота | 2001 | (c) |
| Огайон | 2000 | (c) |
| Оклахома | 2000 | (c) |
| Орегон | 2001 | (c) |
| Пенсильвания | 1999 | (c) |
| Род-Айленд | 2000 | (c) |
| Южная Каролина | 2004 | (c) |
| Южная Дакота | 2000 | (c) |
| Теннесси | 2001 | (c) |
| Техас | 2001 | (c) |
| Юта | 2000 | (c) |
| Вермонт | 2003 | (c) |
| Виргиния | 2000 | (c) |
| Западная Виргиния | 2001 | (c) |
| Висконсин | 2004 | (c) |
| Вайоминг | 2001 | (c) |
| Вануату | 2000 | |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 2001 | |
| Вьетнам | 2005 | (e) |
| Замбия | 2009 | (e) |
Примечания
(a) За исключением положений о сертификации и электронных подписях.
(b) Данным законом вводится единообразное законодательство, на разработку которого оказали влияние Типовой закон и лежащие в его основе принципы.
Uniform Electronic Commerce Act, adopted in 1999 by the Uniform Law Conference of Canada
(c) Данным законом вводится единообразное законодательство, на разработку которого оказали влияние Типовой закон и лежащие в его основе принципы.
Uniform Electronic Transactions Act, adopted in 1999 by the National Conference of Commissioners on Uniform State Law
(d) Данное законодательство разработано под влиянием Типового закона и лежащих в его основе принципов.
(e) Данное законодательство также включает материально-правовые положения Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах, со статусом которой можно ознакомиться здесь.
(f) Владения Короны, Соединенное Королевство Великобри-тании и Северной Ирландии
(g) Заморской территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
(h) Данное законодательство вносит изменения в предыдущее законодательство, основанное на Типовом законе.
Оговорка: Типовой закон создается как рекомендуемый образец, который законодатели могут рассмотреть на предмет принятия в качестве части своего внутреннего законодательства. Поскольку государства, принимающие законодательство, основанное на типовом законе, могут отступать от его текста, в приведенном выше перечне указаны только те случаи принятия, о которых было сообщено Секретариату ЮНСИТРАЛ. Для определения точного характера любого возможного отступления в принятом законодательном тексте от типовых положений необходимо рассмотреть законодательство каждого государства. Указанный выше год принятия является годом принятия законодательства соответствующим законодательным органом, о котором было сообщено Секретариату ЮНСИТРАЛ; он не означает дату вступления в силу этой части законодательства, поскольку из-за процедурных различий в конкретных государствах вступление в силу может иметь место по прошествии определенного времени после принятия.