Данная страница обновляется по мере поступления в Секретариат ЮНСИТРАЛ информации об изменениях в статусе Конвенции.
За официальной информацией о статусе конвенций ЮНСИТРАЛ, сданных на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, советуем обращаться также к Сборнику договоров Организации Объединенных Наций.
Наряду с этим Секретариат ЮНСИТРАЛ ежегодно подготавливает документы о статусе конвенций и принятии типовых законов ЮНСИТРАЛ; с этими документами можно ознакомиться на веб-странице, посвященной соответствующей сессии Комиссии ЮНСИТРАЛ.
См. также:
Хронологическую таблицу актов
Все даты: число/месяц/год
Государство |
Примечания |
Подписание |
Ратификация, Присоединение(*), Утверждение(†), Принятие(‡) или Правопреемство(§) |
Вступление в силу |
| Афганистан | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| Албания | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| Алжир | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| Антигуа и Барбуда | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| Аргентина | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| Армения | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| Австралия | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| Австрия | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| Азербайджан | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| Багамские Острова | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| Бахрейн | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| Бангладеш | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| Барбадос | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| Беларусь | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| Бельгия | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| Бенин | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| Боливия (Многонациогнальное Государство) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| Босния и Герцеговина | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| Ботсвана | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| Бразилия | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| Бруней-Даруссалам | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| Болгария | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| Буркина-Фасо | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| Камбоджа | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| Камерун | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| Канада | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| Центральноафриканская Республика | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| Чили | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| Китай | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| Колумбия | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| Острова Кука | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| Коста-Рика | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| Кот-д'Ивуар | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| Хорватия | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| Куба | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| Кипр | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| Чешская Республика | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| Дания | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| Джибути | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| Доминика | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| Доминиканская Республика | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| Эквадор | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| Египет | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| Сальвадор | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| Эстония | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| Фиджи | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| Финляндия | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| Франция | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| Габон | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| Грузия | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| Германия | (a) | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 |
| Гана | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| Греция | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Гватемала | (a), (c) | 21/03/1984(*) | 19/06/1984 | |
| Гвинея | 23/01/1991(*) | 23/04/1991 | ||
| Гаити | 05/12/1983(*) | 04/03/1984 | ||
| Святой Престол | (a), (c) | 14/05/1975(*) | 12/08/1975 | |
| Гондурас | 03/10/2000(*) | 01/01/2001 | ||
| Венгрия | (a), (c) | 05/03/1962(*) | 03/06/1962 | |
| Исландия | 24/01/2002(*) | 24/04/2002 | ||
| Индия | (a), (c) | 10/06/1958 | 13/07/1960 | 11/10/1960 |
| Индонезия | (a), (c) | 07/10/1981(*) | 05/01/1982 | |
| Иран (Исламская Республика) | (a), (c) | 15/10/2001(*) | 13/01/2002 | |
| Ирландия | (a) | 12/05/1981(*) | 10/08/1981 | |
| Израиль | 10/06/1958 | 05/01/1959 | 07/06/1959 | |
| Италия | 31/01/1969(*) | 01/05/1969 | ||
| Ямайка | (a), (c) | 10/07/2002(*) | 08/10/2002 | |
| Япония | (a) | 20/06/1961(*) | 18/09/1961 | |
| Иордания | 10/06/1958 | 15/11/1979 | 13/02/1980 | |
| Казахстан | 20/11/1995(*) | 18/02/1996 | ||
| Кения | (a) | 10/02/1989(*) | 11/05/1989 | |
| Кувейт | (a) | 28/04/1978(*) | 27/07/1978 | |
| Кыргызстан | 18/12/1996(*) | 18/03/1997 | ||
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 17/06/1998(*) | 15/09/1998 | ||
| Латвия | 14/04/1992(*) | 13/07/1992 | ||
| Ливан | (a) | 11/08/1998(*) | 09/11/1998 | |
| Лесото | 13/06/1989(*) | 11/09/1989 | ||
| Либерия | 16/09/2005(*) | 15/12/2005 | ||
| Лихтенштейн | (a) | 07/07/2011(*) | 05/10/2011 | |
| Литва | (b) | 14/03/1995(*) | 12/06/1995 | |
| Люксембург | (a) | 11/11/1958 | 09/09/1983 | 08/12/1983 |
| Мадагаскар | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Малайзия | (a), (c) | 05/11/1985(*) | 03/02/1986 | |
| Мали | 08/09/1994(*) | 07/12/1994 | ||
| Мальта | (a), (i) | 22/06/2000(*) | 20/09/2000 | |
| Маршалловы Острова | 21/12/2006(*) | 21/03/2007 | ||
| Мавритания | 30/01/1997(*) | 30/04/1997 | ||
| Маврикий | (a) | 19/06/1996(*) | 17/09/1996 | |
| Мексика | 14/04/1971(*) | 13/07/1971 | ||
| Монако | (a), (c) | 31/12/1958 | 02/06/1982 | 31/08/1982 |
| Монголия | (a), (c) | 24/10/1994(*) | 22/01/1995 | |
| Черногория | (a), (c), (i) | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | |
| Марокко | (a) | 12/02/1959(*) | 07/06/1959 | |
| Мозамбик | (a) | 11/06/1998(*) | 09/09/1998 | |
| Непал | (a), (c) | 04/03/1998(*) | 02/06/1998 | |
| Нидерланды | (a), (e) | 10/06/1958 | 24/04/1964 | 23/07/1964 |
| Новая Зеландия | (a) | 06/01/1983(*) | 06/04/1983 | |
| Никарагуа | 24/09/2003(*) | 23/12/2003 | ||
| Нигер | 14/10/1964(*) | 12/01/1965 | ||
| Нигерия | (a), (c) | 17/03/1970(*) | 15/06/1970 | |
| Норвегия | (a), (j) | 14/03/1961(*) | 12/06/1961 | |
| Оман | 25/02/1999(*) | 26/05/1999 | ||
| Пакистан | (a) | 30/12/1958 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| Панама | 10/10/1984(*) | 08/01/1985 | ||
| Парагвай | 08/10/1997(*) | 06/01/1998 | ||
| Перу | 07/07/1988(*) | 05/10/1988 | ||
| Филиппины | (a), (c) | 10/06/1958 | 06/07/1967 | 04/10/1967 |
| Польша | (a), (c) | 10/06/1958 | 03/10/1961 | 01/01/1962 |
| Португалия | (a) | 18/10/1994(*) | 16/01/1995 | |
| Катар | 30/12/2002(*) | 30/03/2003 | ||
| Республика Корея | (a), (c) | 08/02/1973(*) | 09/05/1973 | |
| Республика Молдова | (a), (i) | 18/09/1998(*) | 17/12/1998 | |
| Румыния | (a), (b), (c) | 13/09/1961(*) | 12/12/1961 | |
| Российская Федерация | (b) | 29/12/1958 | 24/08/1960 | 22/11/1960 |
| Руанда | 31/10/2008(*) | 29/01/2009 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | (a), (c) | 12/09/2000(*) | 11/12/2000 | |
| Сан-Марино | 17/05/1979(*) | 15/08/1979 | ||
| Сан-Томе и Принсипи | 20/11/2012(*) | 18/02/2013 | ||
| Саудовская Аравия | (a) | 19/04/1994(*) | 18/07/1994 | |
| Сенегал | 17/10/1994(*) | 15/01/1995 | ||
| Сербия | (a), (c), (i) | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | |
| Сингапур | (a) | 21/08/1986(*) | 19/11/1986 | |
| Словакия | (a), (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| Словения | (i) | 06/07/1992(§) | 25/06/1991 | |
| Южная Африка | 03/05/1976(*) | 01/08/1976 | ||
| Испания | 12/05/1977(*) | 10/08/1977 | ||
| Шри-Ланка | 30/12/1958 | 09/04/1962 | 08/07/1962 | |
| Швеция | 23/12/1958 | 28/01/1972 | 27/04/1972 | |
| Швейцария | 29/12/1958 | 01/06/1965 | 30/08/1965 | |
| Сирийская Арабская Республика | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| Таджикистан | (a), (i), (j) | 14/08/2012(*) | 12/11/2012 | |
| Таиланд | 21/12/1959(*) | 20/03/1960 | ||
| бывшая югославская Республика Македония | (c), (i) | 10/03/1994(§) | 17/11/1991 | |
| Тринидад и Тобаго | (a), (c) | 14/02/1966(*) | 15/05/1966 | |
| Тунис | (a), (c) | 17/07/1967(*) | 15/10/1967 | |
| Турция | (a), (c) | 02/07/1992(*) | 30/09/1992 | |
| Уганда | (a) | 12/02/1992(*) | 12/05/1992 | |
| Украина | (b) | 29/12/1958 | 10/10/1960 | 08/01/1961 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 21/08/2006(*) | 19/11/2006 | ||
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | (a), (g) | 24/09/1975(*) | 23/12/1975 | |
| Объединенная Республика Танзания | (a) | 13/10/1964(*) | 11/01/1965 | |
| Соединенные Штаты Америки | (a), (c) | 30/09/1970(*) | 29/12/1970 | |
| Уругвай | 30/03/1983(*) | 28/06/1983 | ||
| Узбекистан | 07/02/1996(*) | 07/05/1996 | ||
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | (a), (c) | 08/02/1995(*) | 09/05/1995 | |
| Вьетнам | (a), (b), (c) | 12/09/1995(*) | 11/12/1995 | |
| Замбия | 14/03/2002(*) | 12/06/2002 | ||
| Зимбабве | 29/09/1994(*) | 28/12/1994 |
Участники: 148
Примечания
(a) Это государство применяет Конвенцию в отношении признания и приведения в исполнение решений, вынесенных на территории другого договаривающегося государства.
(b) В отношении решений, вынесенных на территории недоговаривающихся государств, это государство применяет Конвенцию только в той мере, в какой данные государства признают режим взаимности.
(c) Это государство применяет Конвенцию исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с национальным законодательством в качестве торговых.
(d) Канада заявила, что она будет применять Конвенцию исключительно в отношении разногласий, касающихся юридических взаимоотношений, будь то договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с законодательствами Канады в качестве торговых, за исключением провинции Квебек, законодательство которой не предусматривает такого ограничения.
(e) Нидерланды заявили 24 апреля 1964 года, что положения Конвенции применяются в отношении Нидерландских Антильских островов.
(f) Дания заявила 10 февраля 1976 года, что положения Конвенции применяются в отношении Гренландии и Фарерских островов.
(g) Соединенное Королевство распространило территориальное применение Конвенции в случае решений, вынесенных только на территории другого договаривающегося государства, на следующие территории: Гибралтар (24 сентября 1975 года), остров Мэн (22 февраля 1979 года), Бермудские острова (14 ноября 1979 года), Каймановы острова (26 ноября 1980 года), Гернси (19 апреля 1985 года), Джерси (28 мая 2002 года).
(h) После восстановления суверенитета над Гонконгом 1 июля 1997 года правительство Китая распространило территориальное применение Конвенции на Гонконг, Специальный административный район Китая, с учетом заявления, которое Китай сделал первоначально после присоединения к Конвенции. Китай заявил 19 июля 2005 года, что положения Конвенции применяются в отношении Макао, Специального административного района Китая, с учетом заявления, которое Китай сделал первоначально после присоединения к Конвенции.
(i) This State formulated a reservation with regards to retroactive application of the Convention.
(j) This State formulated a reservation with regards to the application of the Convention in cases concerning immovable property.