Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) была учреждена Генеральной Ассамблеей в 1966 году [ резолюция 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 года]. Создавая Комиссию, Генеральная Ассамблея признала, что одним из препятствий торговым потокам являются расхождения, возникающие в результате применения законов различных государств по вопросам международной торговли, и рассматривала Комиссию в качестве инструмента, с помощью которого Организация Объединенных Наций могла бы играть более активную роль в сокращении или устранении этих препятствий.
Архивные документы, предшествовавшие учреждению ЮНСИТРАЛ
Генеральная Ассамблея предоставила Комиссии общий мандат, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и унификации права международной торговли. С тех пор Комиссия стала основным правовым органом системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли.
В состав Комиссии входят шестьдесят государств-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей. Структура членского состава Комиссии обеспечивает представительство различных географических регионов мира и основных экономических и правовых систем. Члены Комиссии избираются на шесть лет, причем срок полномочий половины членов Комиссии истекает через каждые три года.
Государства - члены ЮНСИТРАЛ и годы окончания их членства по состоянию на 25 июня 2012 года:
| Алжир | 2016 |
| Аргентина | 2016 |
| Армения | 2013 |
| Австралия | 2016 |
| Австрия | 2016 |
| Бахрейн | 2013 |
| Бенин | 2013 |
| Боливия (Многонациогнальное Государство) | 2013 |
| Ботсвана | 2016 |
| Бразилия | 2016 |
| Болгария | 2013 |
| Камерун | 2013 |
| Канада | 2013 |
| Чили | 2013 |
| Китай | 2013 |
| Колумбия | 2016 |
| Хорватия | 2016 |
| Чешская Республика | 2013 |
| Египет | 2013 |
| Сальвадор | 2013 |
| Фиджи | 2016 |
| Франция | 2013 |
| Габон | 2016 |
| Грузия | 2015 |
| Германия | 2013 |
| Греция | 2013 |
| Гондурас | 2013 |
| Индия | 2016 |
| Иран (Исламская Республика) | 2016 |
| Израиль | 2016 |
| Италия | 2016 |
| Япония | 2013 |
| Иордания | 2016 |
| Кения | 2016 |
| Латвия | 2013 |
| Малайзия | 2013 |
| Мальта | 2013 |
| Маврикий | 2016 |
| Мексика | 2013 |
| Марокко | 2013 |
| Намибия | 2013 |
| Нигерия | 2016 |
| Норвегия | 2013 |
| Пакистан | 2016 |
| Парагвай | 2016 |
| Филиппины | 2016 |
| Республика Корея | 2013 |
| Российская Федерация | 2013 |
| Сенегал | 2013 |
| Сингапур | 2013 |
| Южная Африка | 2013 |
| Испания | 2016 |
| Шри-Ланка | 2013 |
| Таиланд | 2016 |
| Турция | 2016 |
| Уганда | 2016 |
| Украина | 2014 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 2013 |
| Соединенные Штаты Америки | 2016 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 2016 |
Генеральная Ассамблея ООН избирает новых членов ЮНСИТРАЛ - Пресс-релиз *
Часто задаваемые вопросы - Создание, мандат и членский состав ЮНСИТРАЛ