Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Voir aussi :
Tableau chronologique des actes
Pour toutes les dates: JJ/MM/AAAA
État |
Notes |
Signature |
Ratification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§) |
Entrée en vigueur |
| Arménie | 29/09/2009 | |||
| Cameroun | 29/09/2009 | |||
| Congo | 23/09/2009 | |||
| Danemark | 23/09/2009 | |||
| Espagne | 23/09/2009 | 19/01/2011 | ||
| États-Unis d'Amérique | 23/09/2009 | |||
| France | 23/09/2009 | |||
| Gabon | 23/09/2009 | |||
| Ghana | 23/09/2009 | |||
| Grèce | 23/09/2009 | |||
| Guinée | 23/09/2009 | |||
| Luxembourg | 31/08/2010 | |||
| Madagascar | 25/09/2009 | |||
| Mali | 26/10/2009 | |||
| Niger | 22/10/2009 | |||
| Nigéria | 23/09/2009 | |||
| Norvège | 23/09/2009 | |||
| Pays-Bas | 23/09/2009 | |||
| Pologne | 23/09/2009 | |||
| République démocratique du Congo | 23/09/2010 | |||
| Sénégal | 23/09/2009 | |||
| Suède | 20/07/2011 | |||
| Suisse | 23/09/2009 | |||
| Togo | 23/09/2009 | 17/07/2012 |
Nombre d'États Parties: 2
(20 DÉPÔTS D'INSTRUMENT SONT REQUIS POUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION)