Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Voir aussi :
Tableau chronologique des actes
Pour toutes les dates: JJ/MM/AAAA
État |
Notes |
Signature |
Ratification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§) |
Entrée en vigueur |
| Albanie | 20/07/2006(*) | 01/08/2007 | ||
| Allemagne | 31/03/1978 | |||
| Autriche | 30/04/1979 | 29/07/1993 | 01/08/1994 | |
| Barbade | 02/02/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| Botswana | 16/02/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Brésil | 31/03/1978 | |||
| Burkina Faso | 14/08/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Burundi | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| Cameroun | 21/10/1993(*) | 01/11/1994 | ||
| Chili | 31/03/1978 | 09/07/1982 | 01/11/1992 | |
| Danemark | 18/04/1979 | |||
| Égypte | 31/03/1978 | 23/04/1979 | 01/11/1992 | |
| Équateur | 31/03/1978 | |||
| États-Unis d'Amérique | 30/04/1979 | |||
| Finlande | 18/04/1979 | |||
| France | 18/04/1979 | |||
| Gambie | 07/02/1996(*) | 01/03/1997 | ||
| Géorgie | 21/03/1996(*) | 01/04/1997 | ||
| Ghana | 31/03/1978 | |||
| Guinée | 23/01/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Hongrie | 23/04/1979 | 05/07/1984 | 01/11/1992 | |
| Jordanie | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | ||
| Kazakhstan | 18/06/2008(*) | 01/07/2009 | ||
| Kenya | 31/07/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Lesotho | 26/10/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| Liban | 04/04/1983(*) | 01/11/1992 | ||
| Libéria | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| Madagascar | 31/03/1978 | |||
| Malawi | 18/03/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| Maroc | 12/06/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| Mexique | 31/03/1978 | |||
| Nigéria | 07/11/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| Norvège | 18/04/1979 | |||
| Ouganda | 06/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Pakistan | 08/03/1979 | |||
| Panama | 31/03/1978 | |||
| Paraguay | 19/07/2005(*) | 01/08/2006 | ||
| Philippines | 14/06/1978 | |||
| Portugal | 31/03/1978 | |||
| République arabe syrienne | 16/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| République démocratique du Congo | 19/04/1979 | |||
| République dominicaine | 28/09/2007(*) | 01/10/2008 | ||
| République tchèque | (a)
|
02/06/1993 | 23/06/1995 | 01/07/1996 |
| République-Unie de Tanzanie | 24/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| Roumanie | 07/01/1982(*) | 01/11/1992 | ||
| Saint-Siège | 31/03/1978 | |||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | ||
| Sénégal | 31/03/1978 | 17/03/1986 | 01/11/1992 | |
| Sierra Leone | 15/08/1978 | 07/10/1988 | 01/11/1992 | |
| Singapour | 31/03/1978 | |||
| Slovaquie | 28/05/1993 | |||
| Suède | 18/04/1979 | |||
| Tunisie | 15/09/1980(*) | 01/11/1992 | ||
| Venezuela (République bolivarienne du) | 31/03/1978 | |||
| Zambie | 07/10/1991(*) | 01/11/1992 |
Nombre d'États parties: 34
Notes
(a) La République tchèque a déclaré que les limites de la responsabilité du transporteur sur le territoire de la République tchèque étaient conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention.