Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
On pourra obtenir des renseignements autorisés sur l'état des traités déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, y compris des informations historiques, en consultant la Collection des traités des Nations Unies ( treaties.un.org).
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Voir aussi :
Tableau chronologique des actes /
carte
Pour toutes les dates: JJ/MM/AAAA
État |
Notes |
Signature |
Ratification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§) |
Entrée en vigueur |
Albanie | 13/05/2009(*) | 01/06/2010 | ||
Allemagne | (e) | 26/05/1981 | 21/12/1989 | 01/01/1991 |
Argentine | (a) | 19/07/1983(*) | 01/01/1988 | |
Arménie | (a), (b) | 02/12/2008(*) | 01/01/2010 | |
Australie | 17/03/1988(*) | 01/04/1989 | ||
Autriche | 11/04/1980 | 29/12/1987 | 01/01/1989 | |
Azerbaïdjan | 03/05/2016(*) | 01/06/2017 | ||
Bahreïn | 25/09/2013(*) | 01/10/2014 | ||
Bélarus | (a) | 09/10/1989(*) | 01/11/1990 | |
Belgique | 31/10/1996(*) | 01/11/1997 | ||
Bénin | 29/07/2011(*) | 01/08/2012 | ||
Bosnie-Herzégovine | 12/01/1994(§) | 06/03/1992 | ||
Brésil | 04/03/2013(*) | 01/04/2014 | ||
Bulgarie | 09/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
Burundi | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
Cameroun | 11/10/2017(*) | 01/11/2018 | ||
Canada | (c) | 23/04/1991(*) | 01/05/1992 | |
Chili | (a) | 11/04/1980 | 07/02/1990 | 01/03/1991 |
Chine | (b) | 30/09/1981 | 11/12/1986(†) | 01/01/1988 |
Chypre | 07/03/2005(*) | 01/04/2006 | ||
Colombie | 10/07/2001(*) | 01/08/2002 | ||
Congo | 11/06/2014(*) | 01/07/2015 | ||
Costa Rica | 12/07/2017(*) | 01/08/2018 | ||
Croatie | 08/06/1998(§) | 08/10/1991 | ||
Cuba | 02/11/1994(*) | 01/12/1995 | ||
Danemark | (d) | 26/05/1981 | 14/02/1989 | 01/03/1990 |
Égypte | 06/12/1982(*) | 01/01/1988 | ||
El Salvador | 27/11/2006(*) | 01/12/2007 | ||
Équateur | 27/01/1992(*) | 01/02/1993 | ||
Espagne | 24/07/1990(*) | 01/08/1991 | ||
Estonie | 20/09/1993(*) | 01/10/1994 | ||
État de Palestine | 29/12/2017(*) | 01/01/2019 | ||
États-Unis d'Amérique | (b) | 31/08/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 |
Ex-République yougoslave de Macédoine | 22/11/2006(§) | 17/11/1991 | ||
Fédération de Russie | (a) | 16/08/1990(*) | 01/09/1991 | |
Fidji | 07/06/2017(*) | 01/07/2018 | ||
Finlande | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
France | 27/08/1981 | 06/08/1982(†) | 01/01/1988 | |
Gabon | 15/12/2004(*) | 01/01/2006 | ||
Géorgie | 16/08/1994(*) | 01/09/1995 | ||
Ghana | 11/04/1980 | |||
Grèce | 12/01/1998(*) | 01/02/1999 | ||
Guinée | 23/01/1991(*) | 01/02/1992 | ||
Guyana | 25/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
Honduras | 10/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
Hongrie | 11/04/1980 | 16/06/1983 | 01/01/1988 | |
Iraq | 05/03/1990(*) | 01/04/1991 | ||
Islande | (d) | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | |
Israël | 22/01/2002(*) | 01/02/2003 | ||
Italie | 30/09/1981 | 11/12/1986 | 01/01/1988 | |
Japon | 01/07/2008(*) | 01/08/2009 | ||
Kirghizistan | 11/05/1999(*) | 01/06/2000 | ||
Lesotho | 18/06/1981 | 18/06/1981 | 01/01/1988 | |
Lettonie | 31/07/1997(*) | 01/08/1998 | ||
Liban | 21/11/2008(*) | 01/12/2009 | ||
Libéria | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
Lituanie | 18/01/1995(*) | 01/02/1996 | ||
Luxembourg | 30/01/1997(*) | 01/02/1998 | ||
Madagascar | 24/09/2014(*) | 01/10/2015 | ||
Mauritanie | 20/08/1999(*) | 01/09/2000 | ||
Mexique | 29/12/1987(*) | 01/01/1989 | ||
Mongolie | 31/12/1997(*) | 01/01/1999 | ||
Monténégro | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | ||
Norvège | (d) | 26/05/1981 | 20/07/1988 | 01/08/1989 |
Nouvelle-Zélande | 22/09/1994(*) | 01/10/1995 | ||
Ouganda | 12/02/1992(*) | 01/03/1993 | ||
Ouzbékistan | 27/11/1996(*) | 01/12/1997 | ||
Paraguay | (a) | 13/01/2006(*) | 01/02/2007 | |
Pays-Bas | 29/05/1981 | 13/12/1990(‡) | 01/01/1992 | |
Pérou | 25/03/1999(*) | 01/04/2000 | ||
Pologne | 28/09/1981 | 19/05/1995 | 01/06/1996 | |
République arabe syrienne | 19/10/1982(*) | 01/01/1988 | ||
République de Corée | 17/02/2004(*) | 01/03/2005 | ||
République de Moldova | 13/10/1994(*) | 01/11/1995 | ||
République dominicaine | 07/06/2010(*) | 01/07/2011 | ||
Roumanie | 22/05/1991(*) | 01/06/1992 | ||
Saint-Marin | 22/02/2012(*) | 01/03/2013 | ||
Saint-Vincent-et-les Grenadines | (b) | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | |
Serbie | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | ||
Singapour | (b) | 11/04/1980 | 16/02/1995 | 01/03/1996 |
Slovaquie | (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
Slovénie | 07/01/1994(§) | 25/06/1991 | ||
Suède | (d) | 26/05/1981 | 15/12/1987 | 01/01/1989 |
Suisse | 21/02/1990(*) | 01/03/1991 | ||
Tchéquie | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | ||
Turquie | 07/07/2010(*) | 01/08/2011 | ||
Ukraine | (a) | 03/01/1990(*) | 01/02/1991 | |
Uruguay | 25/01/1999(*) | 01/02/2000 | ||
Venezuela (République bolivarienne du) | 28/09/1981 | |||
Viet Nam | (a) | 18/12/2015(*) | 01/01/2017 | |
Zambie | 06/06/1986(*) | 01/01/1988 |
Nombre d'États parties: 89
Notes
(a) L'État a déclaré, conformément aux dispositions des articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une autre forme que la forme écrite, soit pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'appliquerait pas dès lors qu'une des Parties aurait son établissement sur son territoire.
(b) L'État a déclaré qu'il ne serait pas lié par le paragraphe 1 b) de l'article premier.
(c) Au moment de son adhésion, le Canada a déclaré, conformément à l'article 93, que la Convention s'appliquerait à l'Alberta, à la Colombie britannique, à l'Île du Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux Territoires du Nord-Ouest. Dans une déclaration reçue le 9 avril 1992, le Canada a étendu l'application de la Convention au Québec et à la Saskatchewan. Dans une notification reçue le 29 juin 1992, le Canada a étendu l'application de la Convention au Yukon. Dans une notification reçue le 18 juin 2003, le Canada a étendu l'application de la Convention au Nunavut.
(d) Le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ont déclaré que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement sur leur territoire.
(e) Au moment de la ratification, l'Allemagne a déclaré qu'elle n'appliquerait pas l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier pour tout État ayant déclaré qu'il n'appliquerait pas ledit alinéa.