Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
État |
Signature |
Ratification ou
|
Entrée en vigueur |
| Bélarus | 3 décembre 1996 | 23 janvier 2002 | 1er février 2003 |
| El Salvador | 5 septembre 1997 | 31 juillet 1998 | 1er janvier 2000 |
| Équateur | 18 juin 1997 (a) | 1er janvier 2000 | |
| États-Unis d'Amérique | 11 décembre 1997 | ||
| Gabon | 15 décembre 2004 (a) | 1er janvier 2006 | |
| Koweït | 28 octobre 1998 (a) | 1er janvier 2000 | |
| Libéria | 16 septembre 2005 (a) | 1er octobre 2006 | |
| Panama | 9 juillet 1997 | 21 mai 1998 | 1er janvier 2000 |
| Tunisie | 8 décembre 1998 (a) | 1er janvier 2000 |
Nombre d'États Parties: 8
(a) Adhésion.