Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
État |
Signature |
Ratification ou adhésion |
Entrée en vigueur |
| Arabie saoudite | 12 novembre 2007 | ||
| Chine | 6 juillet 2006 | ||
| Colombie | 27 septembre 2007 | ||
| Fédération de Russie | 25 avril 2007 | ||
| Honduras | 15 janvier 2008 | ||
| Iran (République islamique d') | 26 septembre 2007 | ||
| Liban | 22 mai 2006 | ||
| Madagascar | 19 septembre 2006 | ||
| Monténégro | 27 septembre 2007 | ||
| Panama | 25 septembre 2007 | ||
| Paraguay | 26 mars 2007 | ||
| Philippines | 25 septembre 2007 | ||
| République centrafricaine | 27 février 2006 | ||
| République de Corée | 15 janvier 2008 | ||
| Sénégal | 7 avril 2006 | ||
| Sierra Leone | 21 septembre 2006 | ||
| Singapour | 6 juillet 2006 | ||
| Sri Lanka | 6 juillet 2006 |
Nombre d'États Parties: --
(3 DÉPÔTS D'INSTRUMENT SONT REQUIS POUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION)