Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Des textes législatifs fondés sur la Loi type ont été adoptés dans les pays et territoires suivants:
État |
Notes |
|
| Afrique du Sud | 2002 | (a) |
| Arabie saoudite | 2007 | |
| Australie | 2011 | (e), (h) |
| Australie-Méridionale | 2011 | (e), (h) |
| Australie-Occidentale | 2011 | (e), (h) |
| Nouvelle-Galles du Sud | 2010 | (e), (h) |
| Queensland | 2001 | |
| Tasmanie | 2010 | (e), (h) |
| Territoire de la capitale australienne | 2012 | (e), (h) |
| Territoire du Nord | 2011 | (e), (h) |
| Victoria | 2011 | (e), (h) |
| Bahreïn | 2002 | |
| Barbade | 2001 | |
| Belize | 2003 | |
| Brunéi Darussalam | 2000 | |
| Canada | ||
| Alberta | 2001 | (b) |
| Colombie britannique | 2001 | (b) |
| Île-du-Prince-Édouard | 2001 | (b) |
| Manitoba | 2000 | (b) |
| Nouveau-Brunswick | 2001 | (b) |
| Nouvelle-Écosse | 2000 | (b) |
| Nunavut | 2004 | (b) |
| Ontario | 2001 | (b) |
| Québec | 2001 | (d) |
| Saskatchewan | 2000 | (b) |
| Terre-Neuve et le Labrador | 2001 | (b) |
| Territoires-du-Nord-Ouest | 2011 | (b) |
| Yukon | 2000 | (b) |
| Cap-Vert | 2003 | |
| Chine | 2004 | |
| Hong Kong (Chine) | 2000 | |
| Macao (Chine) | 2005 | (d), (h) |
| Colombie | 1999 | (a) |
| Émirats arabes unis | 2006 | |
| Équateur | 2002 | (a) |
| États-Unis d'Amérique | ||
| Alabama | 2001 | (c) |
| Alaska | 2004 | (c) |
| Arizona | 2000 | (c) |
| Arkansas | 2001 | (c) |
| California | 1999 | (c) |
| Colorado | 2002 | (c) |
| Connecticut | 2002 | (c) |
| Delaware | 2000 | (c) |
| District of Columbia | 2001 | (c) |
| Florida | 2000 | (c) |
| Hawaii | 2000 | (c) |
| Idaho | 2000 | (c) |
| Illinois | 1998 | |
| Indiana | 2000 | (c) |
| Iowa | 2000 | (c) |
| Kansas | 2000 | (c) |
| Kentucky | 2000 | (c) |
| Louisiana | 2001 | (c) |
| Maine | 2000 | (c) |
| Maryland | 2000 | (c) |
| Massachusetts | 2003 | (c) |
| Michigan | 2000 | (c) |
| Minnesota | 2000 | (c) |
| Mississippi | 2001 | (c) |
| Missouri | 2003 | (c) |
| Montana | 2001 | (c) |
| Nebraska | 2000 | (c) |
| Nevada | 2001 | (c) |
| New Hampshire | 2001 | (c) |
| New Jersey | 2000 | (c) |
| New Mexico | 2001 | (c) |
| North Carolina | 2000 | (c) |
| North Dakota | 2001 | (c) |
| Ohio | 2000 | (c) |
| Oklahoma | 2000 | (c) |
| Oregon | 2001 | (c) |
| Pennsylvania | 1999 | (c) |
| Rhode Island | 2000 | (c) |
| South Carolina | 2004 | (c) |
| South Dakota | 2000 | (c) |
| Tennessee | 2001 | (c) |
| Texas | 2001 | (c) |
| Utah | 2000 | (c) |
| Vermont | 2003 | (c) |
| Virginia | 2000 | (c) |
| West Virginia | 2001 | (c) |
| Wisconsin | 2004 | (c) |
| Wyoming | 2001 | (c) |
| Fidji | 2008 |
|
| France | 2000 | |
| Ghana | 2008 | (e) |
| Guatemala | 2008 | (e) |
| Inde | 2000 | (a) |
| Iran (République islamique d') | 2004 | |
| Irlande | 2000 | |
| Jamaïque | 2006 | |
| Jordanie | 2001 | |
| Malaisie | 2006 | |
| Maurice | 2000 | |
| Mexique | 2000 | |
| Nouvelle-Zélande | 2002 | |
| Pakistan | 2002 | |
| Panama | 2001 | (a) |
| Paraguay | 2010 | |
| Philippines | 2000 | |
| Qatar | 2010 | (e) |
| République de Corée | 1999 | |
| République dominicaine | 2002 | (a) |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | ||
| Bailiwick de Guernesey | 2000 | (f) |
| Bailiwick de Jersey | 2000 | (f) |
| Bermudes | 1999 | (g) |
| Île de Man | 2000 | (f) |
| Îles Caïmanes | 2000 | (g) |
| Îles Turques et Caïques | 2000 | (g) |
| Rwanda | 2010 | (e) |
| Sainte-Lucie | 2011 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2007 | |
| Samoa | 2008 | |
| Singapour | 2010 | (e), (h)
|
| Slovénie | 2000 | |
| Sri Lanka | 2006 | |
| Thaïlande | 2002 | |
| Trinité-et-Tobago | 2011 | (e) |
| Vanuatu | 2000 | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 2001 | |
| Viet Nam | 2005 | (e) |
| Zambie | 2009 | (e) |
Notes
(a) À l'exception des dispositions relatives à la certification et aux signatures électroniques.
(b) La législation édicte des règles uniformes s'inspirant de la Loi type et des principes sur lesquels elle repose.
Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée en 1999 par la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada
(c) La législation édicte des règles uniformes s'inspirant de la Loi type et des principes sur lesquels elle repose.
Uniform Electronic Transactions Act, adopted in 1999 by the National Conference of Commissioners on Uniform State Law
(d) La législation est influencée par la Loi type et les principes sur lesquels elle repose.
(e) La législation comporte également des dispositions substantiels de la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, dont l'état peut être consulté ici.
(f) Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(g) Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(h) La législation modifie une législation antérieure fondée sur la Loi type.
Note: Une loi type modèle est un modèle de texte proposé aux législateurs nationaux pour examen en vue de son incorporation éventuelle dans le droit interne. Étant donné que les États qui adoptent un texte législatif fondé sur une loi type sont libres de s'en écarter, la liste ci-dessus indicative est celle des pays et territoires ayant signalé au Secrétariat de la CNUDCI l'adoption d'un tel texte. Il faudrait examiner les textes législatifs de chaque État pour déterminer la nature exacte de tout écart éventuel par rapport à la loi type. L'année indiquée ci-dessus est celle de l'adoption du texte législatif par l'organe compétent selon les indications fournies au Secrétariat; il ne s'agit pas de la date de son entrée en vigueur qui, fixée selon des procédures qui varient d'un État à l'autre, peut intervenir un certain temps après l'adoption.