Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
État |
Signature |
Ratification, adhésion,
|
Entrée en vigueur |
| Afghanistan (a), (b) | 30 novembre 2004 (a) | 28 février 2005 | |
| Afrique du Sud | 3 mai 1976 (a) | 1er août 1976 | |
| Albanie | 27 juin 2001 (a) | 25 septembre 2001 | |
| Algérie (a), (b) | 7 février 1989 (a) | 8 mai 1989 | |
| Allemagne (a) | 10 juin 1958 | 30 juin 1961 | 28 septembre 1961 |
| Antigua-et-Barbuda (a), (b) | 2 février 1989 (a) | 3 mai 1989 | |
| Arabie saoudite (a) | 19 avril 1994 (a) | 18 juillet 1994 | |
| Argentine (a), (b) | 26 août 1958 | 14 mars 1989 | 12 juin 1989 |
| Arménie (a), (b) | 29 décembre 1997 (a) | 29 mars 1998 | |
| Australie | 26 mars 1975 (a) | 24 juin 1975 | |
| Autriche | 2 mai 1961 (a) | 31 juillet 1961 | |
| Azerbaïdjan | 29 février 2000 (a) | 29 mai 2000 | |
| Bahamas | 20 décembre 2006 (a) | 20 mars 2007 | |
| Bahreïn (a), (b) | 6 avril 1988 (a) | 5 juillet 1988 | |
| Bangladesh | 6 mai 1992 (a) | 4 août 1992 | |
| Barbade (a), (b) | 16 mars 1993 (a) | 14 juin 1993 | |
| Bélarus (e) | 29 décembre 1958 | 15 novembre 1960 | 13 février 1961 |
| Belgique (a) | 10 juin 1958 | 18 août 1975 | 16 novembre 1975 |
| Bénin | 16 mai 1974 (a) | 14 août 1974 | |
| Bolivie (État plurinational de) | 28 avril 1995 (a) | 27 juillet 1995 | |
| Bosnie-Herzégovine (a), (b), (f) | 1 septembre 1993 (s) | 6 mars 1992 | |
| Botswana (a), (b) | 20 décembre 1971 (a) | 19 mars 1972 | |
| Brésil | 7 juin 2002 (a) | 5 septembre 2002 | |
| Brunéi Darussalam (a) | 25 juillet 1996 (a) | 23 octobre 1996 | |
| Bulgarie (a), (e) | 17 décembre 1958 | 10 octobre 1961 | 8 janvier 1962 |
| Burkina Faso | 23 mars 1987 (a) | 21 juin 1987 | |
| Cambodge | 5 janvier 1960 (a) | 4 avril 1960 | |
| Cameroun | 19 février 1988 (a) | 19 mai 1988 | |
| Canada (h) | 12 mai 1986 (a) | 10 août 1986 | |
| Chili | 4 septembre 1975 (a) | 3 décembre 1975 | |
| Chine (a), (b), (j) | 22 janvier 1987 (a) | 22 avril 1987 | |
| Chypre (a), (b) | 29 décembre 1980 (a) | 29 mars 1981 | |
| Colombie | 25 septembre 1979 (a) | 24 décembre 1979 | |
| Costa Rica | 10 juin 1958 | 26 octobre 1987 | 24 janvier 1988 |
| Côte d' Ivoire | 1 février 1991 (a) | 2 mai 1991 | |
| Croatie (a), (b), (f) | 26 juillet 1993 (s) | 8 octobre 1991 | |
| Cuba (a), (b), (e) | 30 décembre 1974 (a) | 30 mars 1975 | |
| Danemark (a), (b),(c) | 22 décembre 1972 (a) | 22 mars 1973 | |
| Djibouti | 14 juin 1983 (s) | 27 juin 1977 | |
| Dominique | 28 octobre 1988 (a) | 26 janvier 1989 | |
| Egypte | 9 mars 1959 (a) | 7 juin 1959 | |
| El Salvador | 10 juin 1958 | 26 février 1998 | 27 mai 1998 |
| Émirats arabes unis | 21 août 2006 (a) | 19 novembre 2006 | |
| Equateur (a), (b) | 17 décembre 1958 | 3 janvier 1962 | 3 avril 1962 |
| Espagne | 12 mai 1977 (a) | 10 août 1977 | |
| Estonie | 30 août 1993 (a) | 28 novembre 1993 | |
| Etats-Unis d'Amérique (a), (b) | 30 septembre 1970 (a) | 29 décembre 1970 | |
| Ex-République yougoslave
de Macédoine (a), (b), (f) |
10 mars 1994 (s) | 17 novembre 1991 | |
| Fédération de Russie (e) | 29 décembre 1958 | 24 août 1960 | 22 novembre 1960 |
| Finlande | 29 décembre 1958 | 19 janvier 1962 | 19 avril 1962 |
| France (a) | 25 novembre 1958 | 26 juin 1959 | 24 septembre 1959 |
| Gabon | 15 décembre 2006 (a) | 15 mars 2007 | |
| Géorgie | 2 juin 1994 (a) | 31 août 1994 | |
| Ghana | 9 avril 1968 (a) | 8 juillet 1968 | |
| Grèce (a), (b) | 16 juillet 1962 (a) | 14 octobre 1962 | |
| Guatemala (a), (b) | 21 mars 1984 (a) | 19 juin 1984 | |
| Guinée | 23 janvier 1991 (a) | 23 avril 1991 | |
| Haïti | 5 décembre 1983 (a) | 4 mars 1984 | |
| Honduras | 3 octobre 2000 (a) | 1er janvier 2001 | |
| Hongrie (a), (b) | 5 mars 1962 (a) | 3 juin 1962 | |
| Îles Cook | 12 janvier 2009 (a) | 12 avril 2009 | |
| Îles Marshall | 21 décembre 2006 (a) | 21 mars 2007 | |
| Inde (a), (b) | 10 juin 1958 | 13 juillet 1960 | 11 octobre 1960 |
| Indonésie (a), (b) | 7 octobre 1981 (a) | 5 janvier 1982 | |
| Iran (Rép. Islamique d') (a), (b) | 15 octobre 2001 (a) | 13 janvier 2002 | |
| Irlande (a) | 12 mai 1981 (a) | 10 août 1981 | |
| Islande | 24 janvier 2002 (a) | 24 avril 2002 | |
| Israël | 10 juin 1958 | 5 janvier 1959 | 7 juin 1959 |
| Italie | 31 janvier 1969 (a) | 1er mai 1969 | |
| Jamaïque (a), (b) | 10 juillet 2002 (a) | 8 octobre 2002 | |
| Japon (a) | 20 juin 1961 (a) | 18 septembre 1961 | |
| Jordanie | 10 juin 1958 | 15 novembre 1979 | 13 février 1980 |
| Kazakhstan | 20 novembre 1995 (a) | 18 février 1996 | |
| Kenya (a) | 10 février 1989 (a) | 11 mai 1989 | |
| Kirghizistan | 18 décembre 1996 (a) | 18 mars 1997 | |
| Koweït (a) | 28 avril 1978 (a) | 27 juillet 1978 | |
| Lesotho | 13 juin 1989 (a) | 11 septembre 1989 | |
| Lettonie | 14 avril 1992 (a) | 13 juillet 1992 | |
| Liban (a) | 11 août 1998 (a) | 9 novembre 1998 | |
| Libéria | 16 septembre 2005 (a) | 15 deécembre 2005 | |
| Lituanie (e) | 14 mars 1995 (a) | 12 juin 1995 | |
| Luxembourg (a) | 11 novembre 1958 | 9 septembre 1983 | 8 décembre 1983 |
| Madagascar (a), (b) | 16 juillet 1962 (a) | 14 octobre 1962 | |
| Malaisie (a), (b) | 5 novembre 1985 (a) | 3 février 1986 | |
| Mali | 8 septembre 1994 (a) | 7 décembre 1994 | |
| Malte (a), (f) | 22 juin 2000 (a) | 20 septembre 2000 | |
| Maroc (a) | 12 février 1959 (a) | 7 juin 1959 | |
| Maurice (a) | 19 juin 1996 (a) | 17 septembre 1996 | |
| Mauritanie | 30 janvier 1997 (a) | 30 avril 1997 | |
| Mexique | 14 avril 1971 (a) | 13 juillet 1971 | |
| Moldova (a), (f) | 18 septembre 1998 (a) | 17 décembre 1998 | |
| Monaco (a), (b) | 31 décembre 1958 | 2 juin 1982 | 31 août 1982 |
| Mongolie (a), (b) | 24 octobre 1994 (a) | 22 janvier 1995 | |
| Monténégro (a), (b), (f) | 23 octobre 2006 (s) | 3 juin 2006 | |
| Mozambique (a) | 11 juin 1998 (a) | 9 septembre 1998 | |
| Népal (a), (b) | 4 mars 1998 (a) | 2 juin 1998 | |
| Nicaragua | 24 septembre 2003 (a) | 23 décembre 2003 | |
| Niger | 14 octobre 1964 (a) | 12 janvier 1965 | |
| Nigéria (a), (b) | 17 mars 1970 (a) | 15 juin 1970 | |
| Norvège (a), (i) | 14 mars 1961 (a) | 12 juin 1961 | |
| Nouvelle-Zélande (a) | 6 janvier 1983 (a) | 6 avril 1983 | |
| Oman | 25 février 1999 (a) | 26 mai 1999 | |
| Ouganda (a) | 12 février 1992 (a) | 12 mai 1992 | |
| Ouzbékistan | 7 février 1996 (a) | 7 mai 1996 | |
| Pakistan (a) | 30 décembre 1958 | 14 juillet 2005 | 12 octobre 2005 |
| Panama | 10 octobre 1984 (a) | 8 janvier 1985 | |
| Paraguay | 8 octobre 1997 (a) | 6 janvier 1998 | |
| Pays-Bas (a), (d) | 10 juin 1958 | 24 avril 1964 | 23 juillet 1964 |
| Pérou | 7 juillet 1988 (a) | 5 octobre 1988 | |
| Philippines (a), (b) | 10 juin 1958 | 6 juillet 1967 | 4 octobre 1967 |
| Pologne (a), (b) | 10 juin 1958 | 3 octobre 1961 | 1er janvier 1962 |
| Portugal (a) | 18 octobre 1994 (a) | 16 janvier 1995 | |
| Qatar | 30 décembre 2002 (a) | 30 mars 2003 | |
| République arabe syrienne | 9 mars 1959 (a) | 7 juin 1959 | |
| République centrafricaine (a), (b) | 15 octobre 1962 (a) | 13 janvier 1963 | |
| République de Corée (a), (b) | 8 février 1973 (a) | 9 mai 1973 | |
| République démocratique populaire lao | 17 juin 1998 (a) | 15 septembre 1998 | |
| République Dominicaine | 11 avril 2002 (a) | 10 juillet 2002 | |
| République tchèque | 30 septembre 1993 (s) | 1er janvier 1993 | |
| Republique-Unie de Tanzanie (a) | 13 octobre 1964 (a) | 12 janvier 1965 | |
| Roumanie (a), (b), (e) | 13 septembre 1961 (a) | 12 décembre 1961 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord (a),(g) |
24 septembre 1975 (a) | 23 décembre 1975 | |
| Rwanda | 31 octobre 2008 | 29 janvier 2009 | |
| Saint-Marin | 17 mai 1979 (a) | 15 août 1979 | |
| Saint-Siège (a), (b) | 14 mai 1975 (a) | 12 août 1975 | |
| Saint-Vincent-et- les Grenadines (a), (b) | 12 septembre 2000 (a) | 11 décembre 2000 | |
| Sénégal | 17 octobre 1994 (a) | 15 janvier 1995 | |
| Serbie (a), (b), (f) | 12 mars 2001 (s) | 27 avril 1992 | |
| Singapour (a) | 21 août 1986 (a) | 19 novembre 1986 | |
| Slovaquie (i) | 28 mai 1993 (s) | 1er janvier 1993 | |
| Slovénie (f),(k) | 6 juillet 1992 (s) | 25 juin 1991 | |
| Sri Lanka | 30 décembre 1958 | 9 avril 1962 | 8 juillet 1962 |
| Suède | 23 décembre 1958 | 28 janvier 1972 | 27 avril 1972 |
| Suisse | 29 décembre 1958 | 1 juin 1965 | 30 août 1965 |
| Thaïlande | 21 décembre 1959 (a) | 20 mars 1960 | |
| Trinité-et-Tobago (a), (b) | 14 février 1966 (a) | 15 mai 1966 | |
| Tunisie (a), (b) | 17 juillet 1967 (a) | 15 octobre 1967 | |
| Turquie (a), (b) | 2 juillet 1992 (a) | 30 septembre 1992 | |
| Ukraine (e) | 29 décembre 1958 | 10 octobre 1960 | 8 janvier 1961 |
| Uruguay | 30 mars 1983 (a) | 28 juin 1983 | |
| Venezuela (la République bolivarienne du) (a), (b) | 8 février 1995 (a) | 9 mai 1995 | |
| Viet Nam (a), (b), (e) | 12 septembre 1995 (a) | 11 décembre 1995 | |
| Zambie | 14 mars 2002 (a) | 12 juin 2002 | |
| Zimbabwe | 29 septembre 1994 (a) | 28 décembre 1994 |
Nombre d'États parties: 144
(a) Déclarations et réserves. La Convention s'applique uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences prononcées sur le territoire d'un autre État contractant.
(b) Déclarations et réserves. La Convention s'applique seulement aux différends issus de relations juridiques - contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial.
(c) Le 10 février 1976, le Danemark a déclaré que la Convention s'appliquerait au Groenland et aux îles Féroé.
(d) Le 24 avril 1964, les Pays-Bas ont déclaré que la Convention s'appliquerait aux Antilles néerlandaises.
(e) Déclarations et réserves. En ce qui concerne les sentences prononcées sur le territoire d'États non contractants, la Convention ne s'applique que dans la mesure où ces États accordent un traitement réciproque.
(f) Déclarations et réserves. La Convention s'applique seulement aux sentences arbitrales postérieures à son entrée en vigueur.
(g) Le Royaume-Uni a étendu l'application territoriale de la Convention, s'agissant des sentences prononcées uniquement sur le territoire d'un autre État contractant, aux territoires suivants: Gibraltar (24 septembre 1975), île de Man (22 février 1979), Bermudes (14 novembre 1979), îles Caïmanes (26 novembre 1980), Guernesey (19 avril 1985) et Jersey (28 mai 2002).
(h) Déclarations et réserves. Le Canada a déclaré qu'il n'appliquerait la Convention qu'aux différends issus de relations juridiques - contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, sauf dans le cas de la province de Québec où la loi ne prévoit pas de telles limites.
(i)La Convention ne s'applique pas aux différends portant sur des biens immobiliers situés dans l'État considéré ou sur un droit relatif auxdits biens.
(j) Lorsqu'il a recouvré la souveraineté sur Hong Kong le 1er juillet 1997, le Gouvernement de la Chine a étendu l'application territoriale de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong, sous réserve de la déclaration initiale qu'il avait faite lors de son adhésion à la Convention. Le 19 juillet 2005, la Chine a déclaré que la Convention s'appliquerait à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) sous réserve de la déclaration initiale qu'elle avait faite lors de son adhésion à la Convention.
(k) Le 4 juin 2008, la Slovénie a retiré les réserves mentionnées à la note (a), qu'elle avait faites lors de la succession.