Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Nous conseillons aux visiteurs du site de consulter également la Collection des traités des Nations Unies, qui donne des renseignements faisant foi sur l'état des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Voir aussi :
Tableau chronologique des actes
Pour toutes les dates: JJ/MM/AAAA
État |
Notes |
Signature |
Ratification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§) |
Entrée en vigueur |
| Afghanistan | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| Afrique du Sud | 03/05/1976(*) | 01/08/1976 | ||
| Albanie | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| Algérie | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| Allemagne | (a) | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 |
| Antigua-et-Barbuda | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| Arabie saoudite | (a) | 19/04/1994(*) | 18/07/1994 | |
| Argentine | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| Arménie | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| Australie | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| Autriche | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| Azerbaïdjan | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| Bahamas | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| Bahreïn | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| Bangladesh | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| Barbade | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| Bélarus | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| Belgique | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| Bénin | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| Bolivie (État plurinational de) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| Bosnie-Herzégovine | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| Botswana | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| Brésil | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| Brunéi Darussalam | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| Bulgarie | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| Burkina Faso | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| Cambodge | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| Cameroun | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| Canada | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| Chili | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| Chine | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| Chypre | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| Colombie | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| Costa Rica | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| Côte d'Ivoire | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| Croatie | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| Cuba | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| Danemark | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| Djibouti | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| Dominique | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| Égypte | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| El Salvador | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| Émirats arabes unis | 21/08/2006(*) | 19/11/2006 | ||
| Équateur | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| Espagne | 12/05/1977(*) | 10/08/1977 | ||
| Estonie | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| États-Unis d'Amérique | (a), (c) | 30/09/1970(*) | 29/12/1970 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | (c), (i) | 10/03/1994(§) | 17/11/1991 | |
| Fédération de Russie | (b) | 29/12/1958 | 24/08/1960 | 22/11/1960 |
| Fidji | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| Finlande | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| France | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| Gabon | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| Géorgie | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| Ghana | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| Grèce | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Guatemala | (a), (c) | 21/03/1984(*) | 19/06/1984 | |
| Guinée | 23/01/1991(*) | 23/04/1991 | ||
| Haïti | 05/12/1983(*) | 04/03/1984 | ||
| Honduras | 03/10/2000(*) | 01/01/2001 | ||
| Hongrie | (a), (c) | 05/03/1962(*) | 03/06/1962 | |
| Îles Cook | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| Îles Marshall | 21/12/2006(*) | 21/03/2007 | ||
| Inde | (a), (c) | 10/06/1958 | 13/07/1960 | 11/10/1960 |
| Indonésie | (a), (c) | 07/10/1981(*) | 05/01/1982 | |
| Iran (République islamique d') | (a), (c) | 15/10/2001(*) | 13/01/2002 | |
| Irlande | (a) | 12/05/1981(*) | 10/08/1981 | |
| Islande | 24/01/2002(*) | 24/04/2002 | ||
| Israël | 10/06/1958 | 05/01/1959 | 07/06/1959 | |
| Italie | 31/01/1969(*) | 01/05/1969 | ||
| Jamaïque | (a), (c) | 10/07/2002(*) | 08/10/2002 | |
| Japon | (a) | 20/06/1961(*) | 18/09/1961 | |
| Jordanie | 10/06/1958 | 15/11/1979 | 13/02/1980 | |
| Kazakhstan | 20/11/1995(*) | 18/02/1996 | ||
| Kenya | (a) | 10/02/1989(*) | 11/05/1989 | |
| Kirghizistan | 18/12/1996(*) | 18/03/1997 | ||
| Koweït | (a) | 28/04/1978(*) | 27/07/1978 | |
| Lesotho | 13/06/1989(*) | 11/09/1989 | ||
| Lettonie | 14/04/1992(*) | 13/07/1992 | ||
| Liban | (a) | 11/08/1998(*) | 09/11/1998 | |
| Libéria | 16/09/2005(*) | 15/12/2005 | ||
| Liechtenstein | (a) | 07/07/2011(*) | 05/10/2011 | |
| Lituanie | (b) | 14/03/1995(*) | 12/06/1995 | |
| Luxembourg | (a) | 11/11/1958 | 09/09/1983 | 08/12/1983 |
| Madagascar | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Malaisie | (a), (c) | 05/11/1985(*) | 03/02/1986 | |
| Mali | 08/09/1994(*) | 07/12/1994 | ||
| Malte | (a), (i) | 22/06/2000(*) | 20/09/2000 | |
| Maroc | (a) | 12/02/1959(*) | 07/06/1959 | |
| Maurice | (a) | 19/06/1996(*) | 17/09/1996 | |
| Mauritanie | 30/01/1997(*) | 30/04/1997 | ||
| Mexique | 14/04/1971(*) | 13/07/1971 | ||
| Monaco | (a), (c) | 31/12/1958 | 02/06/1982 | 31/08/1982 |
| Mongolie | (a), (c) | 24/10/1994(*) | 22/01/1995 | |
| Monténégro | (a), (c), (i) | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | |
| Mozambique | (a) | 11/06/1998(*) | 09/09/1998 | |
| Népal | (a), (c) | 04/03/1998(*) | 02/06/1998 | |
| Nicaragua | 24/09/2003(*) | 23/12/2003 | ||
| Niger | 14/10/1964(*) | 12/01/1965 | ||
| Nigéria | (a), (c) | 17/03/1970(*) | 15/06/1970 | |
| Norvège | (a), (j) | 14/03/1961(*) | 12/06/1961 | |
| Nouvelle-Zélande | (a) | 06/01/1983(*) | 06/04/1983 | |
| Oman | 25/02/1999(*) | 26/05/1999 | ||
| Ouganda | (a) | 12/02/1992(*) | 12/05/1992 | |
| Ouzbékistan | 07/02/1996(*) | 07/05/1996 | ||
| Pakistan | (a) | 30/12/1958 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| Panama | 10/10/1984(*) | 08/01/1985 | ||
| Paraguay | 08/10/1997(*) | 06/01/1998 | ||
| Pays-Bas | (a), (e) | 10/06/1958 | 24/04/1964 | 23/07/1964 |
| Pérou | 07/07/1988(*) | 05/10/1988 | ||
| Philippines | (a), (c) | 10/06/1958 | 06/07/1967 | 04/10/1967 |
| Pologne | (a), (c) | 10/06/1958 | 03/10/1961 | 01/01/1962 |
| Portugal | (a) | 18/10/1994(*) | 16/01/1995 | |
| Qatar | 30/12/2002(*) | 30/03/2003 | ||
| République arabe syrienne | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| République centrafricaine | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| République de Corée | (a), (c) | 08/02/1973(*) | 09/05/1973 | |
| République de Moldova | (a), (i) | 18/09/1998(*) | 17/12/1998 | |
| République démocratique populaire lao | 17/06/1998(*) | 15/09/1998 | ||
| République dominicaine | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| République tchèque | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| République-Unie de Tanzanie | (a) | 13/10/1964(*) | 11/01/1965 | |
| Roumanie | (a), (b), (c) | 13/09/1961(*) | 12/12/1961 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | (a), (g) | 24/09/1975(*) | 23/12/1975 | |
| Rwanda | 31/10/2008(*) | 29/01/2009 | ||
| Saint-Marin | 17/05/1979(*) | 15/08/1979 | ||
| Saint-Siège | (a), (c) | 14/05/1975(*) | 12/08/1975 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | (a), (c) | 12/09/2000(*) | 11/12/2000 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 20/11/2012(*) | 18/02/2013 | ||
| Sénégal | 17/10/1994(*) | 15/01/1995 | ||
| Serbie | (a), (c), (i) | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | |
| Singapour | (a) | 21/08/1986(*) | 19/11/1986 | |
| Slovaquie | (a), (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| Slovénie | (i) | 06/07/1992(§) | 25/06/1991 | |
| Sri Lanka | 30/12/1958 | 09/04/1962 | 08/07/1962 | |
| Suède | 23/12/1958 | 28/01/1972 | 27/04/1972 | |
| Suisse | 29/12/1958 | 01/06/1965 | 30/08/1965 | |
| Tadjikistan | (a), (i), (j) | 14/08/2012(*) | 12/11/2012 | |
| Thaïlande | 21/12/1959(*) | 20/03/1960 | ||
| Trinité-et-Tobago | (a), (c) | 14/02/1966(*) | 15/05/1966 | |
| Tunisie | (a), (c) | 17/07/1967(*) | 15/10/1967 | |
| Turquie | (a), (c) | 02/07/1992(*) | 30/09/1992 | |
| Ukraine | (b) | 29/12/1958 | 10/10/1960 | 08/01/1961 |
| Uruguay | 30/03/1983(*) | 28/06/1983 | ||
| Venezuela (République bolivarienne du) | (a), (c) | 08/02/1995(*) | 09/05/1995 | |
| Viet Nam | (a), (b), (c) | 12/09/1995(*) | 11/12/1995 | |
| Zambie | 14/03/2002(*) | 12/06/2002 | ||
| Zimbabwe | 29/09/1994(*) | 28/12/1994 |
Nombre d'États parties: 148
Notes
(a) La Convention s'applique uniquement à la reconnaissance et à l'exécution des sentences prononcées sur le territoire d'un autre État contractant.
(b) En ce qui concerne les sentences prononcées sur le territoire d'États non contractants, la Convention ne s'applique que dans la mesure où ces États accordent un traitement réciproque.
(c) La Convention s'applique seulement aux différends issus de relations juridiques - contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial.
(d) Le Canada a déclaré qu'il n'appliquerait la Convention qu'aux différends issus de relations juridiques - contractuelles ou non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, sauf dans le cas de la province de Québec où la loi ne prévoit pas de telles limites.
(e) Le 24 avril 1964, les Pays-Bas ont déclaré que la Convention s'appliquerait aux Antilles néerlandaises.
(f) Le 10 février 1976, le Danemark a déclaré que la Convention s'appliquerait au Groenland et aux îles Féroé.
(g) Le Royaume-Uni a étendu l'application territoriale de la Convention, s'agissant des sentences prononcées uniquement sur le territoire d'un autre État contractant, aux territoires suivants: Gibraltar (24 septembre 1975), île de Man (22 février 1979), Bermudes (14 novembre 1979), îles Caïmanes (26 novembre 1980), Guernesey (19 avril 1985) et Jersey (28 mai 2002).
(h) Lorsqu'il a recouvré la souveraineté sur Hong Kong le 1er juillet 1997, le Gouvernement de la Chine a étendu l'application territoriale de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong, sous réserve de la déclaration initiale qu'il avait faite lors de son adhésion à la Convention. Le 19 juillet 2005, la Chine a déclaré que la Convention s'appliquerait à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) sous réserve de la déclaration initiale qu'elle avait faite lors de son adhésion à la Convention.
(i) This State formulated a reservation with regards to retroactive application of the Convention.
(j) This State formulated a reservation with regards to the application of the Convention in cases concerning immovable property.