Cette page est mise à jour chaque fois que le secrétariat de la CNUDCI est informé de changements relatifs à l'état de la Convention.
Le secrétariat de la CNUDCI établit également chaque année un document intitulé "État des conventions et des lois types" disponible sur la page Web de la session correspondante de la Commission.
Des textes législatifs fondés sur la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international telle qu'adoptée en 1985 ont été adoptés dans les pays et territoires suivants:
État |
Notes |
|
| Allemagne | 1998 |
|
| Arménie | 2006 |
|
| Australie | 2010 | (a), (c) |
| Australie-Méridionale | 2011 | (a) |
| Nouvelle-Galles du Sud | 2010 | (a) |
| Tasmanie | 2011 | (a) |
| Territoire du Nord | 2011 | (a) |
| Victoria | 2011 | (a) |
| Autriche | 2006 |
|
| Azerbaïdjan | 1999 |
|
| Bahreïn | 1994 |
|
| Bangladesh | 2001 |
|
| Bélarus | 1999 |
|
| Brunéi Darussalam | 2009 | (a) |
| Bulgarie | 2002 | (c) |
| Cambodge | 2006 |
|
| Canada | 1986 |
|
| Alberta | 1986 |
|
| Colombie britannique | 1986 |
|
| Île-du-Prince-Édouard | 1986 |
|
| Manitoba | 1986 |
|
| Nouveau-Brunswick | 1986 |
|
| Nouvelle-Écosse | 1986 |
|
| Nunavut | 1999 |
|
| Ontario | 1987 |
|
| Québec | 1986 |
|
| Saskatchewan | 1988 |
|
| Terre-Neuve et le Labrador | 1986 |
|
| Territoires-du-Nord-Ouest | 1986 |
|
| Yukon | 1986 |
|
| Chili | 2004 |
|
| Chine |
|
|
| Hong Kong (Chine) | 2010 | (a), (c) |
| Macao (Chine) | 1998 |
|
| Chypre | 1987 |
|
| Costa Rica | 2011 | (a) |
| Croatie | 2001 |
|
| Danemark | 2005 |
|
| Égypte | 1994 |
|
| Espagne | 2003 |
|
| Estonie | 2006 |
|
| États-Unis d'Amérique |
|
|
| California | 1988 |
|
| Connecticut | 1989 |
|
| Florida | 2010 | (a) |
| Georgia | 2012 | |
| Illinois | 1998 |
|
| Louisiana | 2006 |
|
| Oregon | 1991 |
|
| Texas | 1989 |
|
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 2006 |
|
| Fédération de Russie | 1993 |
|
| Géorgie | 2009 | (a) |
| Grèce | 1999 |
|
| Guatemala | 1995 |
|
| Honduras | 2000 |
|
| Hongrie | 1994 |
|
| Inde | 1996 |
|
| Iran (République islamique d') | 1997 |
|
| Irlande | 2010 | (a), (c) |
| Japon | 2003 |
|
| Jordanie | 2001 |
|
| Kenya | 1995 |
|
| Lituanie | 1996 |
|
| Madagascar | 1998 |
|
| Malaisie | 2005 |
|
| Malte | 1996 |
|
| Maurice | 2008 | (a) |
| Mexique | 1993 |
|
| Nicaragua | 2005 |
|
| Nigéria | 1990 |
|
| Norvège | 2004 |
|
| Nouvelle-Zélande | 2007 | (a), (c) |
| Oman | 1997 |
|
| Ouganda | 2000 |
|
| Paraguay | 2002 |
|
| Pérou | 2008 | (a), (c)
|
| Philippines | 2004 |
|
| Pologne | 2005 |
|
| République de Corée | 1999 |
|
| République dominicaine | 2008 |
|
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
|
|
| Bermudes | 1993 | (b) |
| Écosse | 1990 |
|
| Rwanda | 2008 | (a) |
| Serbie | 2006 |
|
| Singapour | 1994 |
|
| Slovénie | 2008 | (a) |
| Sri Lanka | 1995 |
|
| Thaïlande | 2002 |
|
| Tunisie | 1993 |
|
| Turquie | 2001 |
|
| Ukraine | 1994 |
|
| Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 |
|
| Zambie | 2000 |
|
| Zimbabwe | 1996 |
|
Notes
(a) Indique une loi fondée sur le Texte de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international avec les amendements adoptés en 2006.
(b) Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
(c) La législation modifie une législation antérieure fondée sur la Loi type.
(d) La législation a de nouveau été modifiée en 2001, 2003, 2005, 2009 et 2012.
Note: Une loi type modèle est un modèle de texte proposé aux législateurs nationaux pour examen en vue de son incorporation éventuelle dans le droit interne. Étant donné que les États qui adoptent un texte législatif fondé sur une loi type sont libres de s'en écarter, la liste ci-dessus indicative est celle des pays et territoires ayant signalé au Secrétariat de la CNUDCI l'adoption d'un tel texte. Il faudrait examiner les textes législatifs de chaque État pour déterminer la nature exacte de tout écart éventuel par rapport à la loi type. L'année indiquée ci-dessus est celle de l'adoption du texte législatif par l'organe compétent selon les indications fournies au Secrétariat; il ne s'agit pas de la date de son entrée en vigueur qui, fixée selon des procédures qui varient d'un État à l'autre, peut intervenir un certain temps après l'adoption.
| État | Date | Notes |
| Allemagne | 1998 |
|
| Arménie | 2006 |
|
| Australie | 1989
2010 |
(a) |
| Autriche | 2005 |
|
| Azerbaïdjan | 1999 |
|
| Bahreïn | 1994 |
|
| Bangladesh | 2001 |
|
| Bélarus | 1999 |
|
| Brunéi Darussalam | 2010 | (a) |
| Bulgarie | 2002 |
|
| Cambodge | 2006 |
|
| Canada | 1986 |
|
| Chili | 2004 |
|
| Chine |
|
|
| Hong Kong (Chine) | 1996
2010 |
(a) |
| Macao (Chine) | 1998 |
|
| Chypre | * |
|
| Costa Rica | 2011 | (a) |
| Croatie | 2001 |
|
| Danemark | 2005 |
|
| Égypte | 1994 |
|
| Espagne | 2003 |
|
| Estonie | 2006 |
|
| États-Unis d'Amérique |
|
|
| California | 1996 |
|
| Connecticut | 2000 |
|
| Florida | 2010 | (a) |
| Illinois | 1998 |
|
| Louisiana | 2006 |
|
| Oregon | * |
|
| Texas | * |
|
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 2006 |
|
| Fédération de Russie | 1993 |
|
| Géorgie | 2009 | (a) |
| Grèce | 1999 |
|
| Guatemala | 1995 |
|
| Honduras | 2000 |
|
| Hongrie | 1994 |
|
| Inde | 1996 |
|
| Iran (République islamique d') | 1997 |
|
| Irlande | 1998
2010 |
(a) |
| Japon | 2003 |
|
| Jordanie | 2001 |
|
| Kenya | 1995 |
|
| Lituanie | 1996 |
|
| Madagascar | 1998 |
|
| Malte | 1995 |
|
| Maurice | 2008 | (a) |
| Mexique | 1993 |
|
| Nicaragua | 2005 |
|
| Nigéria | 1990 |
|
| Norvège | 2004 |
|
| Nouvelle-Zélande | 1996
2007 |
(a) |
| Oman | 1997 |
|
| Ouganda | 2000 |
|
| Paraguay | 2002 |
|
| Pérou | 1996
2008 |
(a) |
| Philippines | 2004 |
|
| Pologne | 2005 |
|
| République de Corée | 1999 |
|
| République dominicaine | 2008 |
|
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
|
|
| Bermudes | * | (b) |
| Écosse | 1990 |
|
| Rwanda | 2008 | (a) |
| Serbie | 2006 |
|
| Singapour | 2010 |
|
| Slovénie | 2008 | (a) |
| Sri Lanka | 1995 |
|
| Thaïlande | 2002 |
|
| Tunisie | 1993 |
|
| Turquie | 2001 |
|
| Ukraine | 1994 |
|
| Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 |
|
| Zambie | 2000 |
|
| Zimbabwe | 1996 |
|