Esta página se actualiza cada vez que se informa a la CNUDMI de cambios en el estado de las Convenciones.
Se aconseja también al lector que consulte la United Nations Treaty Collection, para obtener información autorizada sobre la situación de las Convenciones de la CNUDMI depositadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
La Secretaría de la CNUDMI prepara también anualmente un documento en el que figuran la situación de las Convenciones y las promulgaciones de Leyes Modelo de la CNUDMI, disponible en la página web del correspondiente período de sesiones de la Comisión de la CNUDMI.
Véase también:
Cronología del depósito de instrumentos
Todas las fechas: DD/MM/AAAA
Estado |
Notas |
Firma |
Ratificación, adhesión(*), aprobación(†), aceptación(‡) o sucesión(§) |
Entrada en vigor |
| Afganistán | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| Albania | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| Alemania | (a) | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 |
| Antigua y Barbuda | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| Arabia Saudita | (a) | 19/04/1994(*) | 18/07/1994 | |
| Argelia | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| Argentina | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| Armenia | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| Australia | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| Austria | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| Azerbaiyán | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| Bahamas | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| Bahrein | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| Bangladesh | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| Barbados | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| Belarús | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| Bélgica | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| Benin | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| Bosnia y Herzegovina | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| Botswana | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| Brasil | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| Brunei Darussalam | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| Bulgaria | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| Burkina Faso | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| Camboya | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| Camerún | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| Canadá | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| Chile | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| China | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| Chipre | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| Colombia | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| Costa Rica | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| Côte d'Ivoire | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| Croacia | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| Cuba | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| Dinamarca | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| Djibouti | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| Dominica | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| Ecuador | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| Egipto | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| El Salvador | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| Emiratos Árabes Unidos (los) | 21/08/2006(*) | 19/11/2006 | ||
| Eslovaquia | (a), (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| Eslovenia | (i) | 06/07/1992(§) | 25/06/1991 | |
| España | 12/05/1977(*) | 10/08/1977 | ||
| Estados Unidos de América (los) | (a), (c) | 30/09/1970(*) | 29/12/1970 | |
| Estonia | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| Federación de Rusia | (b) | 29/12/1958 | 24/08/1960 | 22/11/1960 |
| Fiji | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| Filipinas | (a), (c) | 10/06/1958 | 06/07/1967 | 04/10/1967 |
| Finlandia | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| Francia | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| Gabón | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| Georgia | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| Ghana | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| Grecia | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Guatemala | (a), (c) | 21/03/1984(*) | 19/06/1984 | |
| Guinea | 23/01/1991(*) | 23/04/1991 | ||
| Haití | 05/12/1983(*) | 04/03/1984 | ||
| Honduras | 03/10/2000(*) | 01/01/2001 | ||
| Hungría | (a), (c) | 05/03/1962(*) | 03/06/1962 | |
| India | (a), (c) | 10/06/1958 | 13/07/1960 | 11/10/1960 |
| Indonesia | (a), (c) | 07/10/1981(*) | 05/01/1982 | |
| Irán (República Islámica del) | (a), (c) | 15/10/2001(*) | 13/01/2002 | |
| Irlanda | (a) | 12/05/1981(*) | 10/08/1981 | |
| Islandia | 24/01/2002(*) | 24/04/2002 | ||
| Islas Cook | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| Islas Marshall | 21/12/2006(*) | 21/03/2007 | ||
| Israel | 10/06/1958 | 05/01/1959 | 07/06/1959 | |
| Italia | 31/01/1969(*) | 01/05/1969 | ||
| Jamaica | (a), (c) | 10/07/2002(*) | 08/10/2002 | |
| Japón | (a) | 20/06/1961(*) | 18/09/1961 | |
| Jordania | 10/06/1958 | 15/11/1979 | 13/02/1980 | |
| Kazajstán | 20/11/1995(*) | 18/02/1996 | ||
| Kenya | (a) | 10/02/1989(*) | 11/05/1989 | |
| Kirguistán | 18/12/1996(*) | 18/03/1997 | ||
| Kuwait | (a) | 28/04/1978(*) | 27/07/1978 | |
| La ex República Yugoslava de Macedonia | (c), (i) | 10/03/1994(§) | 17/11/1991 | |
| Lesotho | 13/06/1989(*) | 11/09/1989 | ||
| Letonia | 14/04/1992(*) | 13/07/1992 | ||
| Líbano | (a) | 11/08/1998(*) | 09/11/1998 | |
| Liberia | 16/09/2005(*) | 15/12/2005 | ||
| Liechtenstein | (a) | 07/07/2011(*) | 05/10/2011 | |
| Lituania | (b) | 14/03/1995(*) | 12/06/1995 | |
| Luxemburgo | (a) | 11/11/1958 | 09/09/1983 | 08/12/1983 |
| Madagascar | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| Malasia | (a), (c) | 05/11/1985(*) | 03/02/1986 | |
| Malí | 08/09/1994(*) | 07/12/1994 | ||
| Malta | (a), (i) | 22/06/2000(*) | 20/09/2000 | |
| Marruecos | (a) | 12/02/1959(*) | 07/06/1959 | |
| Mauricio | (a) | 19/06/1996(*) | 17/09/1996 | |
| Mauritania | 30/01/1997(*) | 30/04/1997 | ||
| México | 14/04/1971(*) | 13/07/1971 | ||
| Mónaco | (a), (c) | 31/12/1958 | 02/06/1982 | 31/08/1982 |
| Mongolia | (a), (c) | 24/10/1994(*) | 22/01/1995 | |
| Montenegro | (a), (c), (i) | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | |
| Mozambique | (a) | 11/06/1998(*) | 09/09/1998 | |
| Nepal | (a), (c) | 04/03/1998(*) | 02/06/1998 | |
| Nicaragua | 24/09/2003(*) | 23/12/2003 | ||
| Níger | 14/10/1964(*) | 12/01/1965 | ||
| Nigeria | (a), (c) | 17/03/1970(*) | 15/06/1970 | |
| Noruega | (a), (j) | 14/03/1961(*) | 12/06/1961 | |
| Nueva Zelandia | (a) | 06/01/1983(*) | 06/04/1983 | |
| Omán | 25/02/1999(*) | 26/05/1999 | ||
| Países Bajos (los) | (a), (e) | 10/06/1958 | 24/04/1964 | 23/07/1964 |
| Pakistán | (a) | 30/12/1958 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| Panamá | 10/10/1984(*) | 08/01/1985 | ||
| Paraguay | 08/10/1997(*) | 06/01/1998 | ||
| Perú | 07/07/1988(*) | 05/10/1988 | ||
| Polonia | (a), (c) | 10/06/1958 | 03/10/1961 | 01/01/1962 |
| Portugal | (a) | 18/10/1994(*) | 16/01/1995 | |
| Qatar | 30/12/2002(*) | 30/03/2003 | ||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | (a), (g) | 24/09/1975(*) | 23/12/1975 | |
| República Árabe Siria | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| República Centroafricana | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| República Checa | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| República de Corea | (a), (c) | 08/02/1973(*) | 09/05/1973 | |
| República de Moldova (la) | (a), (i) | 18/09/1998(*) | 17/12/1998 | |
| República Democrática Popular Lao | 17/06/1998(*) | 15/09/1998 | ||
| República Dominicana | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| República Unida de Tanzanía | (a) | 13/10/1964(*) | 11/01/1965 | |
| Rumania | (a), (b), (c) | 13/09/1961(*) | 12/12/1961 | |
| Rwanda | 31/10/2008(*) | 29/01/2009 | ||
| San Marino | 17/05/1979(*) | 15/08/1979 | ||
| San Vicente y las Granadinas | (a), (c) | 12/09/2000(*) | 11/12/2000 | |
| Santa Sede | (a), (c) | 14/05/1975(*) | 12/08/1975 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 20/11/2012(*) | 18/02/2013 | ||
| Senegal | 17/10/1994(*) | 15/01/1995 | ||
| Serbia | (a), (c), (i) | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | |
| Singapur | (a) | 21/08/1986(*) | 19/11/1986 | |
| Sri Lanka | 30/12/1958 | 09/04/1962 | 08/07/1962 | |
| Sudáfrica | 03/05/1976(*) | 01/08/1976 | ||
| Suecia | 23/12/1958 | 28/01/1972 | 27/04/1972 | |
| Suiza | 29/12/1958 | 01/06/1965 | 30/08/1965 | |
| Tailandia | 21/12/1959(*) | 20/03/1960 | ||
| Tayikistán | (a), (i), (j) | 14/08/2012(*) | 12/11/2012 | |
| Trinidad y Tabago | (a), (c) | 14/02/1966(*) | 15/05/1966 | |
| Túnez | (a), (c) | 17/07/1967(*) | 15/10/1967 | |
| Turquía | (a), (c) | 02/07/1992(*) | 30/09/1992 | |
| Ucrania | (b) | 29/12/1958 | 10/10/1960 | 08/01/1961 |
| Uganda | (a) | 12/02/1992(*) | 12/05/1992 | |
| Uruguay | 30/03/1983(*) | 28/06/1983 | ||
| Uzbekistán | 07/02/1996(*) | 07/05/1996 | ||
| Venezuela (República Bolivariana de) | (a), (c) | 08/02/1995(*) | 09/05/1995 | |
| Viet Nam | (a), (b), (c) | 12/09/1995(*) | 11/12/1995 | |
| Zambia | 14/03/2002(*) | 12/06/2002 | ||
| Zimbabwe | 29/09/1994(*) | 28/12/1994 |
Estados partes: 148
Notas
(a) Este Estado sólo aplicará la Convención al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el territorio de otro Estado Contratante.
(b) Con respecto a los laudos dictados en el territorio de Estados no contratantes, el Estado aplicará la Convención sólo en la medida en que estos Estados otorguen un trato recíproco.
(c) Este Estado aplicará la Convención sólo a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno.
(d) El Canadá declaró que aplicaría la Convención únicamente a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, fueran o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno del Canadá, excepto en el caso de la Provincia de Quebec, donde la ley no preveía esa limitación.
(e) El 24 de abril de 1964, los Países Bajos declararon que la Convención se aplicará a las Antillas Neerlandesas.
(f) El 10 de febrero de 1976, Dinamarca declaró que la Convención se aplicará a las Islas Feroe y Groenlandia.
(g) El Reino Unido extendió la aplicación territorial de la Convención, en el caso de los laudos arbitrales dictados únicamente en el territorio de otro Estado Contratante, a los siguientes territorios: Gibraltar (24 de septiembre de 1975), Isla de Man (22 de febrero de 1979), Bermudas (14 de noviembre de 1979), Islas Caimán (26 de noviembre de 1980), Guernsey (19 de abril de 1985) y Jersey (28 de mayo de 2002).
(h) Cuando recuperó la soberanía sobre Hong Kong el 1º de julio de 1997, el Gobierno de China extendió la aplicación territorial de la Convención a Hong Kong, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la declaración formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención. El 19 de julio de 2005, China declaró que la Convención se aplicará a Macao, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la declaración formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención.
(i) This State formulated a reservation with regards to retroactive application of the Convention.
(j) This State formulated a reservation with regards to the application of the Convention in cases concerning immovable property.