Esta página se actualiza cada vez que se informa a la CNUDMI de cambios en el estado de las Convenciones.
Se aconseja también al lector que consulte la United Nations Treaty Collection , para obtener información autorizada sobre la situación de las Convenciones de la CNUDMI depositadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
La Secretaría de la CNUDMI prepara también anualmente un documento en el que figuran la situación de las Convenciones y las promulgaciones de Leyes Modelo de la CNUDMI, disponible en la página web del correspondiente período de sesiones de la Comisión de la CNUDMI.
Estado |
Firma |
Ratificación, adhesión o
|
Entrada en vigor |
| Afganistán (a, b) | 30 noviembre 2004 (a) | 28 febrero 2005 | |
| Albania | 27 junio 2001 (a) | 25 septiembre 2001 | |
| Alemania (a) | 10 junio 1958 | 30 junio 1961 | 28 septiembre 1961 |
| Antigua y Barbuda (a, b) | 2 febrero 1989 (a) | 3 mayo 1989 | |
| Arabia Saudita (a) | 19 abril 1994 (a) | 18 julio 1994 | |
| Argelia (a, b) | 7 febrero 1989 (a) | 8 mayo 1989 | |
| Argentina (a, b) | 26 agosto 1958 | 14 marzo 1989 | 12 junio 1989 |
| Armenia (a, b) | 29 diciembre 1997 (a) | 29 marzo 1998 | |
| Australia | 26 marzo 1975 (a) | 24 junio 1975 | |
| Austria | 2 mayo 1961 (a) | 31 julio 1961 | |
| Azerbaiyán | 29 febrero 2000 (a) | 29 mayo 2000 | |
| Bahamas | 20 diciembre 2006 (a) | 20 marzo 2007 | |
| Bahrein (a, b) | 6 abril 1988 (a) | 5 julio 1988 | |
| Bangladesh | 6 mayo 1992 (a) | 4 agosto 1992 | |
| Barbados (a, b) | 16 marzo 1993 (a) | 14 junio 1993 | |
| Belarús (e) | 29 diciembre 1958 | 15 noviembre 1960 | 13 febrero 1961 |
| Bélgica (a) | 10 junio 1958 | 18 agosto 1975 | 16 noviembre 1975 |
| Benin | 16 mayo 1974 (a) | 14 agosto 1974 | |
| Bolivia | 28 abril 1995 (a) | 27 julio 1995 | |
| Bosnia y Herzegovina (a, b, f) | 1 septiembre 1993 (s) | 6 marzo 1992 | |
| Botswana (a, b) | 20 diciembre 1971 (a) | 19 marzo 1972 | |
| Brasil | 7 junio 2002 (a) | 5 septiembre 2002 | |
| Brunei Darussalam (a) | 25 julio 1996 (a) | 23 octubre 1996 | |
| Bulgaria (a, e) | 17 diciembre 1958 | 10 octubre 1961 | 8 enero 1962 |
| Burkina Faso | 23 marzo 1987(a) | 21 junio 1987 | |
| Camboya | 5 enero 1960 (a) | 4 abril 1960 | |
| Camerún | 19 febrero 1988 (a) | 19 mayo 1988 | |
| Canadá (h) | 12 mayo 1986 (a) | 10 agosto 1986 | |
| Chile | 4 septiembre 1975 (a) | 3 diciembre 1975 | |
| China (a), (b), (j) | 22 enero 1987 (a) | 22 abril 1987 | |
| Chipre (a, b) | 29 diciembre 1980 (a) | 29 marzo 1981 | |
| Colombia | 25 septiembre 1979 (a) | 24 diciembre 1979 | |
| Costa Rica | 10 junio 1958 | 26 octubre 1987 | 24 enero 1988 |
| Côte d' Ivoire | 1º febrero 1991 (a) | 2 mayo 1991 | |
| Croacia (a, b, f) | 26 julio 1993 (s) | 8 octubre 1991 | |
| Cuba (a, b, e) | 30 diciembre 1974 (a) | 30 marzo 1975 | |
| Dinamarca (a, b,c) | 22 diciembre 1972 (a) | 22 marzo 1973 | |
| Djibouti | 14 junio 1993 (s) | 27 junio 1977 | |
| Dominica | 28 octubre 1988 (a) | 26 enero 1989 | |
| Ecuador (a, b) | 17 diciembre 1958 | 3 enero 1962 | 3 abril 1962 |
| Egipto | 9 marzo 1959 (a) | 7 junio 1959 | |
| El Salvador | 10 junio 1958 | 26 febrero 1998 | 27 mayo 1998 |
| Emiratos Árabes Unidos | 21 agosto 2006 (a) | 19 noviembre 2006 | |
| Eslovaquia (i) | 28 mayo 1993 (s) | 1 enero 1993 | |
| Eslovenia (f, k) | 6 julio 1992 (s) | 25 junio 1991 | |
| España | 12 mayo 1977 (a) | 10 agosto 1977 | |
| Estados Unidos de América (a, b) | 30 septiembre 1970 (a) | 29 diciembre 1970 | |
| Estonia | 30 agosto 1993 (a) | 28 noviembre 1993 | |
| ex República Yugoslava
de Macedonia (a, b, f) |
10 marzo 1994 (s) | 17 noviembre 1991 | |
| Federación de Rusia (e) | 29 diciembre 1958 | 24 agosto 1960 | 22 noviembre 1960 |
| Filipinas (a, b) | 10 junio 1958 | 6 julio 1967 | 4 octubre 1967 |
| Finlandia | 29 diciembre 1958 | 19 enero 1962 | 19 abril 1962 |
| Francia (a) | 25 noviembre 1958 | 26 junio 1959 | 24 septiembre 1959 |
| Gabón | 15 diciembre 2006 (a) | 15 marzo 2007 | |
| Georgia | 2 junio 1994 (a) | 31 agosto 1994 | |
| Ghana | 9 abril 1968 (a) | 8 julio 1968 | |
| Grecia (a, b) | 16 julio 1962 (a) | 14 octubre 1962 | |
| Guatemala (a, b) | 21 marzo 1984 (a) | 19 junio 1984 | |
| Guinea | 23 enero 1991 (a) | 23 abril 1991 | |
| Haití | 5 diciembre 1983 (a) | 4 marzo 1984 | |
| Honduras | 3 octubre 2000 (a) | 1º enero 2001 | |
| Hungría (a, b) | 5 marzo 1962 (a) | 3 junio 1962 | |
| India (a, b) | 10 junio 1958 | 13 julio 1960 | 11 octubre 1960 |
| Indonesia (a, b) | 7 octubre 1981 (a) | 5 enero 1982 | |
| Iran (Rep. Islámica del) (a, b) | 15 octubre 2001 (a) | 13 enero 2002 | |
| Irlanda a | 12 mayo 1981 (a) | 10 agosto 1981 | |
| Islandia | 24 enero 2002 (a) | 24 abril 2002 | |
| Islas Marshall | 21 diciembre 2006 (a) | 21 marzo 2007 | |
| Israel | 10 junio 1958 | 5 enero 1959 | 7 junio 1959 |
| Italia | 31 enero 1969 (a) | 1º mayo 1969 | |
| Jamaica (a, b) | 10 julio 2002 (a) | 8 octubre 2002 | |
| Japón (a) | 20 junio 1961 (a) | 18 septiembre 1961 | |
| Jordania | 10 junio 1958 | 15 noviembre 1979 | 13 febrero 1980 |
| Kazajstán | 20 noviembre 1995 (a) | 18 febrero 1996 | |
| Kenya (a) | 10 febrero 1989 (a) | 11 mayo 1989 | |
| Kirguistán | 18 diciembre 1996 (a) | 18 marzo 1997 | |
| Kuwait (a) | 28 abril 1978 (a) | 27 julio 1978 | |
| Lesotho | 13 junio 1989 (a) | 11 septiembre 1989 | |
| Letonia | 14 abril 1992 (a) | 13 julio 1992 | |
| Líbano (a) | 11 agosto 1998 (a) | 9 noviembre 1998 | |
| Liberia | 16 septiembre 2005 (a) | 15 diciembre 2005 | |
| Lituania (e) | 14 marzo 1995 (a) | 12 junio 1995 | |
| Luxemburgo (a) | 11 noviembre 1958 | 9 septiembre 1983 | 8 diciembre 1983 |
| Madagascar (a, b) | 16 julio 1962 (a) | 14 octubre 1962 | |
| Malasia (a, b) | 5 noviembre 1985 (a) | 3 febrero 1986 | |
| Malí | 8 septiembre 1994 (a) | 7 diciembre 1994 | |
| Malta (a, f) | 22 junio 2000 (a) | 20 septiembre 2000 | |
| Marruecos (a) | 12 febrero 1959 (a) | 7 junio 1959 | |
| Mauricio (a) | 19 junio 1996 (a) | 17 septiembre 1996 | |
| Mauritania | 30 enero 1997 (a) | 30 abril 1997 | |
| México | 14 abril 1971 (a) | 13 julio 1971 | |
| Moldova (a, f) | 18 septiembre 1998 (a) | 17 diciembre 1998 | |
| Mónaco (a, b) | 31 diciembre 1958 | 2 junio 1982 | 31 agosto 1982 |
| Mongolia (a, b) | 24 octubre 1994 (a) | 22 enero 1995 | |
| Montenegro (a, b, f) | 23 octubre 2006 (s) | 3 junio 2006 | |
| Mozambique (a) | 11 junio 1998 (a) | 9 septiembre 1998 | |
| Nepal (a, b) | 4 marzo 1998 (a) | 2 junio 1998 | |
| Nicaragua | 24 septiembre 2003 (a) | 23 diciembre 2003 | |
| Níger | 14 octubre 1964 (a) | 12 enero 1965 | |
| Nigeria (a, b) | 17 marzo 1970 (a) | 15 junio 1970 | |
| Noruega (a, i) | 14 marzo 1961 (a) | 12 junio 1961 | |
| Nueva Zelandia (a) | 6 enero 1983 (a) | 6 abril 1983 | |
| Omán | 25 febrero 1999 (a) | 26 mayo 1999 | |
| Países Bajos (a,d) | 10 junio 1958 | 24 abril 1964 | 23 julio 1964 |
| Pakistán (a) | 30 diciembre 1958 | 14 julio 2005 | 12 octubre 2005 |
| Panamá | 10 octubre 1984 (a) | 8 enero 1985 | |
| Paraguay | 8 octubre 1997 (a) | 6 enero 1998 | |
| Perú | 7 julio 1988 (a) | 5 octubre 1988 | |
| Polonia (a, b) | 10 junio 1958 | 3 octubre 1961 | 1º enero 1962 |
| Portugal (a) | 18 octubre 1994 (a) | 16 enero 1995 | |
| Qatar | 30 diciembre 2002 (a) | 30 marzo 2003 | |
| Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (a,g) |
24 septiembre 1975 (a) | 23 diciembre 1975 | |
| República Árabe Siria | 9 marzo 1959 (a) | 7 junio 1959 | |
| República Centroafricana (a, b) | 15 octubre 1962 (a) | 13 enero 1963 | |
| República Checa | 30 septiembre 1993 (s) | 1º enero 1993 | |
| República de Corea (a, b) | 8 febrero 1973 (a) | 9 mayo 1973 | |
| República Democrática Popular Lao | 17 junio 1998 (a) | 15 septiembre 1998 | |
| República Dominicana | 11 abril 2002 (a) | 10 julio 2002 | |
| República Unida de Tanzanía (a) | 13 octubre 1964 (a) | 12 enero 1965 | |
| Rumania (a, b, e) | 13 septiembre 1961 (a) | 12 diciembre 1961 | |
| San Marino | 17 mayo 1979 (a) | 15 agosto 1979 | |
| San Vicente y las Granadinas (a, b) | 12 septiembre 2000 (a) | 11 diciembre 2000 | |
| Santa Sede (a, b) | 14 mayo 1975 (a) | 12 agosto 1975 | |
| Senegal | 17 octubre 1994 (a) | 15 enero 1995 | |
| Serbia (a, b, f) | 12 marzo 2001 (s) | 27 abril 1992 | |
| Singapur (a) | 21 agosto 1986 (a) | 19 noviembre 1986 | |
| Sri Lanka | 30 diciembre 1958 | 9 abril 1962 | 8 julio 1962 |
| Sudáfrica | 3 mayo 1976 (a) | 1º agosto 1976 | |
| Suecia | 23 diciembre 1958 | 28 enero 1972 | 27 abril 1972 |
| Suiza | 29 diciembre 1958 | 1º junio 1965 | 30 agosto 1965 |
| Tailandia | 21 diciembre 1959 (a) | 20 marzo 1960 | |
| Trinidad and Tabago (a, b) | 14 febrero 1966 (a) | 15 mayo 1966 | |
| Túnez (a, b) | 17 julio 1967 (a) | 15 octubre 1967 | |
| Turquía (a, b) | 2 julio 1992 (a) | 30 septiembre 1992 | |
| Ucrania (e) | 29 diciembre 1958 | 10 octubre 1960 | 8 enero 1961 |
| Uganda (a) | 12 febrero 1992 (a) | 12 mayo 1992 | |
| Uruguay | 30 marzo 1983 (a) | 28 junio 1983 | |
| Uzbekistán | 7 febrero 1996 (a) | 7 mayo 1996 | |
| Venezuela
(República Bolivariana de) (a, b) |
8 febrero 1995 (a) | 9 mayo 1995 | |
| Vietnam (a, b, e) | 12 septiembre 1995 (a) | 11 diciembre 1995 | |
| Zambia | 14 marzo 2002 (a) | 12 junio 2002 | |
| Zimbabwe | 29 septiembre 1994 (a) | 28 diciembre 1994 |
Estados partes: 142
(a) Declaraciones y reservas. Este Estado sólo aplicará la Convención al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el territorio de otro Estado Contratante.
(b) Declaraciones y reservas. Este Estado aplicará la Convención sólo a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno.
(c) El 10 de febrero de 1976, Dinamarca declaró que la Convención se aplicará a las Islas Feroe y Groenlandia.
(d) El 24 de abril de 1964, los Países Bajos declararon que la Convención se aplicará a las Antillas Neerlandesas.
(e) Declaraciones y reservas. Con respecto a los laudos dictados en el territorio de Estados no contratantes, el Estado aplicará la Convención sólo en la medida en que estos Estados otorguen un trato recíproco.
(f) Declaraciones y reservas. Este Estado aplicará la Convención únicamente a los laudos arbitrales dictados después de la entrada en vigor de la Convención.
(g) El Reino Unido extendió la aplicación territorial de la Convención, en el caso de los laudos arbitrales dictados únicamente en el territorio de otro Estado Contratante, a los siguientes territorios: Gibraltar (24 de septiembre de 1975), Isla de Man (22 de febrero de 1979), Bermudas (14 de noviembre de 1979), Islas Caimán (26 de noviembre de 1980), Guernsey (19 de abril de 1985) y Jersey (28 de mayo de 2002).
(h) Declaraciones y reservas.El Canadá declaró que aplicaría la Convención únicamente a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, fueran o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno del Canadá, excepto en el caso de la Provincia de Quebec, donde la ley no preveía esa limitación.
(i) Este Estado no aplicará la Convención a las controversias en las que sean objeto de litigio bienes inmuebles situados en el territorio del Estado o algún derecho real sobre esos bienes.
(j) Cuando recuperó la soberanía sobre Hong Kong el 1º de julio de 1997, el Gobierno de China extendió la aplicación territorial de la Convención a Hong Kong, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la declaración formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención. El 19 de julio de 2005, China declaró que la Convención se aplicará a Macao, Región Administrativa Especial de China, a reserva de la declaración formulada inicialmente por China al adherirse a la Convención.
(k) El 4 de junio de 2008, Eslovenia retiró las declaraciones realizadas al momento de la sucesión, mencionadas en las notas a pie de página (a) y (b) .