تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
يُنصح القرّاء أيضا بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة للحصول على معلومات قطعية عن حالة اتفاقيات الأونسيترال المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
انظر أيضاً:
جدول الترتيب الزمني للإجراءات
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
الدولة |
الحواشي |
التوقيع |
التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) |
بدء النفاذ |
| ألبانيا | 20/07/2006(*) | 01/08/2007 | ||
| النمسا | 30/04/1979 | 29/07/1993 | 01/08/1994 | |
| بربادوس | 02/02/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| بوتسوانا | 16/02/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| البرازيل | 31/03/1978 | |||
| بوركينا فاسو | 14/08/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| بوروندي | 04/09/1998(*) | 01/10/1999 | ||
| الكاميرون | 21/10/1993(*) | 01/11/1994 | ||
| شيلي | 31/03/1978 | 09/07/1982 | 01/11/1992 | |
| الجمهورية التشيكية | (a) | 02/06/1993 | 23/06/1995 | 01/07/1996 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 19/04/1979 | |||
| الدانمرك | 18/04/1979 | |||
| الجمهورية الدومينيكية | 28/09/2007(*) | 01/10/2008 | ||
| إكوادور | 31/03/1978 | |||
| مصر | 31/03/1978 | 23/04/1979 | 01/11/1992 | |
| فنلندا | 18/04/1979 | |||
| فرنسا | 18/04/1979 | |||
| غامبيا | 07/02/1996(*) | 01/03/1997 | ||
| جورجيا | 21/03/1996(*) | 01/04/1997 | ||
| ألمانيا | 31/03/1978 | |||
| غانا | 31/03/1978 | |||
| غينيا | 23/01/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| الكرسي الرسولي | 31/03/1978 | |||
| هنغاريا | 23/04/1979 | 05/07/1984 | 01/11/1992 | |
| الأردن | 10/05/2001(*) | 01/06/2002 | ||
| كازاخستان | 18/06/2008(*) | 01/07/2009 | ||
| كينيا | 31/07/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| لبنان | 04/04/1983(*) | 01/11/1992 | ||
| ليسوتو | 26/10/1989(*) | 01/11/1992 | ||
| ليبريا | 16/09/2005(*) | 01/10/2006 | ||
| مدغشقر | 31/03/1978 | |||
| ملاوي | 18/03/1991(*) | 01/11/1992 | ||
| المكسيك | 31/03/1978 | |||
| المغرب | 12/06/1981(*) | 01/11/1992 | ||
| نيجيريا | 07/11/1988(*) | 01/11/1992 | ||
| النرويج | 18/04/1979 | |||
| باكستان | 08/03/1979 | |||
| بنما | 31/03/1978 | |||
| باراغواي | 19/07/2005(*) | 01/08/2006 | ||
| الفلبين | 14/06/1978 | |||
| البرتغال | 31/03/1978 | |||
| رومانيا | 07/01/1982(*) | 01/11/1992 | ||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 12/09/2000(*) | 01/10/2001 | ||
| السنغال | 31/03/1978 | 17/03/1986 | 01/11/1992 | |
| سيراليون | 15/08/1978 | 07/10/1988 | 01/11/1992 | |
| سنغافورة | 31/03/1978 | |||
| سلوفاكيا |
|
28/05/1993 | ||
| السويد | 18/04/1979 | |||
| الجمهورية العربية السورية | 16/10/2002(*) | 01/11/2003 | ||
| تونس | 15/09/1980(*) | 01/11/1992 | ||
| أوغندا | 06/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 24/07/1979(*) | 01/11/1992 | ||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 30/04/1979 | |||
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 31/03/1978 | |||
| زامبيا | 07/10/1991(*) | 01/11/1992 |
الأطراف: 34
الحواشي
(a) وأعلنت الجمهورية التشيكية أن الحدود القصوى لمسؤولية الناقل في أراضي الجمهورية التشيكية تمتثل لحكم المادة 6 من الاتفاقية.