تحدّث هذه الصفحة كلما تبلّغ أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات في حالة الاتفاقية.
يُنصح القرّاء أيضا بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة للحصول على معلومات قطعية عن حالة اتفاقيات الأونسيترال المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
تعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات واشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
الدولة |
التوقيع |
التصديق [ت] أو الانضمام [ن] أو الخلافة [خ] |
بدء النفاذ |
| الاتحاد الروسي (هـ) | 29 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 24 آب/أغسطس 1960 | 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 |
| أذربيجان | 29 شباط/فبراير 2000 (ن) | 29 أيار/مايو 2000 | |
| الأرجنتين (أ) (ب) | 26 آب/أغسطس 1958 | 14 آذار/مارس 1989 | 12 حزيران/يونيه 1989 |
| الأردن | 10 حزيران/يونيه 1958 | 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 | 13 شباط/فبراير 1980 |
| أرمينيا(أ)(ب) | 29 كانون الأول/ديسمبر 1997 (ن) | 29 آذار/مارس 1998 | |
| اسبانيا | 12 أيار/مايو 1977 (ن) | 10 آب/أغسطس 1977 | |
| أستراليا | 26 آذار/مارس 1975 (ن) | 24 حزيران/يونيه 1975 | |
| استونيا | 30 آب/أغسطس 1993 (ن) | 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 | |
| اسرائيل | 10 حزيران/يونيه 1958 | 5 كانون الثاني/يناير 1959 | 7 حزيران/يونيه 1959 |
| أفغانستان(أ)(ب) | 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (ن) | 28 شباط/فبراير 2005 | |
| اكوادور(أ)(ب) | 17 كانون الأول/ ديسبمر 1958 | 3 كانون الثاني/يناير 1962 | 3 نيسان/أبريل 1962 |
| ألبانيا | 27 حزيران/يونيه 2001 (ن) | 25 أيلول/سبتمبر 2001 | |
| ألمانيا(أ)(ك)(ل) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 30 حزيران/يونيه 1961 | 28 أيلول/سبتمبر 1961 |
| الإمارات العربية المتحدة | 21 آب / أغسطس 2006 (ن) | 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 | |
| أنتيغوا وبربودا(أ)(ب) | 2 شباط/فبراير 1989 (ن) | 3 أيار/مايو 1989 | |
| اندونيسيا(أ)(ب) | 7 تشرين الأول/أكتوبر 1981 (ن) | 5 كانون الثاني/يناير 1982 | |
| أوروغواي | 30 آذار/مارس 1983 (ن) | 28 حزيران/يونيه 1983 | |
| أوزبكستان | 7 شباط/فبراير 1996 (ن) | 7 أيار/مايو 1996 | |
| أوغندا(أ) | 12 شباط/فبراير 1992 (ن) | 12 أيار/مايو 1992 | |
| أوكرانيا(هـ) | 29 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 10 تشرين الأول/أكتوبر 1960 | 8 كانون الثاني/يناير 1961 |
| جمهورية ايران الاسلامية(أ)(ب) | 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (ن) | 13 كانون الثاني/يناير | |
| ايرلندا(أ) | 12 أيار/مايو 1981 (ن) | 10 آب/أغسطس 1981 | |
| ايسلندا | 24 كانون الثاني/يناير 2002 (ن) | 24 نيسان/أبريل 2002 | |
| ايطاليا | 31 كانون الثاني/يناير 1969 (ن) | 1 أيار/مايو 1969 | |
| باراغواي | 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (ن) | 6 كانون الثاني/يناير 1998 | |
| باكستان(أ) | 30 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 14 تموز/يوليه 2005 | 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
| البحرين(أ)(ب) | 6 نيسان/أبريل 1988 (ن) | 5 تموز/يوليه 1988 | |
| البرازيل | 7 حزيران/يونيه 2002 (ن) | 5 أيلول/سبتمبر 2002 | |
| بربادوس(أ)(ب) | 16 آذار/مارس 1993 (ن) | 14 حزيران/يونيه 1993 | |
| البرتغال(أ) | 18 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (ن) | 16 كانون الثاني/يناير 1995 | |
| بروني دار السلام(أ) | 25 تموز/يوليه 1996 (ن) | 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 | |
| بلجيكا(أ) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 18 آب/أغسطس 1975 | 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 |
| بلغاريا (أ)(هـ) | 17 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 10 تشرين الأول/أكتوبر 1961 | 8 كانون الثاني/يناير 1962 |
| بنغلاديش | 6 أيار/مايو 1992 (ن) | 4 آب/أغسطس 1992 | |
| بنما | 10 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (ن) | 8 كانون الثاني/يناير 1985 | |
| بنن | 16 أيار/مايو 1974 (ن) | 14 آب/أغسطس 1974 | |
| بوتسوانا(أ)(ب) | 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 (ن) | 19 آذار/مارس 1972 | |
| بوركينا فاسو | 23 آذار/مارس 1987 (ن) | 21 حزيران/يونيه 1987 | |
| البوسنة والهرسك(أ)(ب)(و) | 1 أيلول/سبتمبر 1993 (ن) | 6 آذار/مارس 1992 | |
| بولندا(أ)(ب) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 3 تشرين الأول/أكتوبر 1961 | 1 كانون الثاني/يناير 1962 |
| بوليفيا | 28 نيسان/أبريل 1995 (ن) | 27 تموز/يوليه 1995 | |
| بيرو | 7 تموز/يوليه 1988 (ن) | 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 | |
| بيلاروس(هـ) | 29 كانون الأول/ديسمبر 1958 | 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 | 13 شباط/فبراير 1961 |
| تايلند | 21 كانون الأول/ديسمبر 1959 (ن) | 20 آذار/مارس 1960 | |
| تركيا(أ)(ب) | 2 تموز/يوليه 1992 (ن) | 30 أيلول/سبتمبر 1992 | |
| ترينيداد وتوباغو(أ)(ب) | 14 شباط/فبراير 1966 (ن) | 15 أيار/مايو 1966 | |
| تونس(أ)(ب) | 17 تموز/يوليه 1967 (ن) | 15 تشرين الأول/أكتوبر 1967 | |
| جامايكا(أ)(ب) | 10 تموز/يوليه 2002 (ن) | 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 | |
| الجبل الأسود(أ) (ب) (و) | 23 تشرين الأول / أكتوبر 2006 (خ) | 3 حزيران / يونيه 2006 | |
| الجزائر(أ)(ب) | 7 شباط/فبراير 1989 (ن) | 8 أيار/مايو 1989 | |
| جزر البهاما | 20 كانون الأول / ديسمبر 2006 (ن) | 20 آذار / مارس 2007 | |
| جزر مارشال | 21 كانون الأول / ديسمبر 2006 (ن) | 21 آذار / مارس 2007 | |
| جمهورية افريقيا الوسطى(أ)(ب) | 15 تشرين الأول/أكتوبر 1962 (ن) | 13 كانون الثاني/يناير 1963 | |
| الجمهورية التشيكية | 30 أيلول/سبتمبر 1993 (خ) | 1 كانون الثاني/يناير 1993 | |
| جمهورية تنـزانيا المتحدة(أ) | 13 تشرين الأول/أكتوبر 1964 (ن) | 12 كانون الثاني/يناير 1965 | |
| الجمهورية الدومينيكية | 11 نيسان/أبريل 2002 (ن) | 10 تموز/يوليه 2002 | |
| الجمهورية العربية السورية | 9 آذار/مارس 1959 (ن) | 7 حزيران/يونيه 1959 | |
| جمهورية كوريا(أ)(ب) | 8 شباط/فبراير 1973 (ن) | 9 أيار/مايو 1973 | |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 17 حزيران/يونيه 1998 (ن) | 15 أيلول/سبتمبر 1998 | |
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيـة سابقا(أ)(ب)(و) | 10 آذار/مارس 1994 (خ) | 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 | |
| جمهورية مولدوفا(أ)(و) | 18 أيلول/سبتمبر 1998 (ن) | 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 | |
| جنوب افريقيا | 3 أيار/مايو 1976 (ن) | 1 آب/أغسطس 1976 | |
| جورجيا | 2 حزيران/يونيه 1994 (ن) | 31 آب/أغسطس 1994 | |
| جيبوتي | 14 حزيران/يونيه 1983 (خ) | 27 حزيران/يونيه 1977 | |
| الدانمرك(أ) (ب) (ج) | 22 كانون الأول/ديسمبر 1972 (ن) | 22 آذار/مارس 1973 | |
| دومينيكا | 28 تشرين الأول/أكتوبر 1988 (ن) | 26 كانون الثاني/يناير 1989 | |
| رومانيا(أ)(ب)(هـ) | 13 أيلول/سبتمبر 1961 (ن) | 12 كانون الأول/ديسمبر 1961 | |
| زامبيا | 14 آذار/مارس 2002 (ن) | 12 حزيران/يونيه 2002 | |
| زمبابوي | 29 أيلول/سبتمبر 1994 (ن) | 28 كانون الأول/ديسمبر 1994 | |
| سان مارينو | 17 أيار/مايو 1979 (ن) | 15 آب/أغسطس 1979 | |
| سانت فنسنت وجزرغرينادين(أ)(ب) | 12 أيلول/سبتمبر 2000 (ن) | 11 كانون الأول/ديسمبر 2000 | |
| سري لانكا | 30 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 9 نيسان/أبريل 1962 | 8 تموز/يوليه 1962 |
| السلفادور | 10 حزيران/يونيه 1958 | 26 شباط/فبراير 1998 | 27 أيار/مايو 1998 |
| سلوفاكيا(ط) | 28 أيار/مايو 1993 (خ) | 1 كانون الثاني/يناير 1993 | |
| سلوفينيا(أ)(ب)(و) | 6 تموز/يوليه 1992 (خ) | 25 حزيران/يونيه 1991 | |
| سنغافورة(أ) | 21 آب/أغسطس 1986 (ن) | 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 | |
| السنغال | 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (ن) | 15 كانون الثاني/يناير 1995 | |
| السويد | 23 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 28 كانون الثاني/يناير 1972 | 27 نيسان/أبريل 1972 |
| سويسرا | 29 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 1 حزيران/يونيه 1965 | 30 آب/أغسطس 1965 |
| شيلي | 4 أيلول/سبتمبر 1975 (ن) | 3 كانون الأول/ديسمبر 1975 | |
| صربـيا (أ) (ب) (و) | 12 آذار/مارس 2001 (خ) | 27 نيسان/أبريل 1992 | |
| الصين(أ)(ب)(ي) | 22 كانون الثاني/يناير 1987 (ن) | 22 نيسان/أبريل 1987 | |
| عمان | 25 شباط/فبراير 1999 (ن) | 26 أيار/مايو 1999 | |
| الغابون | 15 كانون الأول / ديسمبر 2006 (ج) | 15 آذار / مارس 2007 | |
| غانا | 9 نيسان/أبريل 1968 (ن) | 8 تموز/يوليه 1968 | |
| غواتيمالا(أ)(ب) | 21 آذار/مارس 1984 (ن) | 19 حزيران/يونيه 1984 | |
| غينيا | 23 كانون الثاني/يناير 1991 (ن) | 23 نيسان/أبريل 1991 | |
| فرنسا(أ) | 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 | 26 حزيران/يونيه 1959 | 24 أيلول/سبتمبر 1959 |
| الفلبين(أ)(ب) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 6 تموز/يوليه 1967 | 4 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
| فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)(أ)(ب) | 8 شباط/فبراير 1995 (ن) | 9 أيار/مايو 1995 | |
| فنلندا | 29 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 19 كانون الثاني/يناير 1962 | 19 نيسان/أبريل 1962 |
| فييت نام(أ)(ب)(هـ) | 12 أيلول/سبتمبر 1995 (ن) | 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 | |
| قبرص(أ)(ب) | 29 كانون الأول/ديسمبر1980 (ن) | 29 آذار/مارس 1981 | |
| قطر | 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 (ن) | 30 آذار/مارس 2003 | |
| قيرغيزستان | 18 كانون الأول/ديسمبر 1996 (ن) | 18 آذار/مارس 1997 | |
| كازاخستان | 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (ن) | 18 شباط/فبراير 1996 | |
| الكاميرون | 19 شباط/فبراير 1988 (ن) | 19 أيار/مايو 1988 | |
| الكرسي الرسولي(أ)(ب) | 14 أيار/مايو 1975 (ن) | 12 آب/أغسطس 1975 | |
| كرواتيا(أ)(ب)(و) | 26 تموز/يوليه 1993 (خ) | 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 | |
| كمبوديا | 5 كانون الثاني/يناير 1960 (ن) | 4 نيسان/أبريل 1960 | |
| كندا(ح) | 12 أيار/مايو 1986 (ن) | 10 آب/أغسطس 1986 | |
| كوبا(أ)(ب)(هـ) | 30 كانون الأول/ديسمبر 1974 (ن) | 30 آذار/مارس 1975 | |
| كوت ديفوار | 1 شباط/فبراير 1991 (ن) | 2 أيار/مايو 1991 | |
| كوستاريكا | 10 حزيران/يونيه 1958 | 26 تشرين الأول/أكتوبر 1987 | 24 كانون الثاني/يناير 1988 |
| كولومبيا | 25 أيلول/سبتمبر 1979 (ن) | 24 كانون الأول/ديسمبر 1979 | |
| الكويت(أ) | 28 نيسان/أبريل 1978 (ن) | 27 تموز/يوليه 1978 | |
| كينيا(أ) | 10 شباط/فبراير 1989 (ن) | 11 أيار/مايو 1989 | |
| لاتفيا | 14 نيسان/أبريل 1992 (ن) | 13 تموز/يوليه 1992 | |
| لبنان(أ) | 11 آب/أغسطس 1998 (ن) | 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 | |
| لكسمبرغ(أ) | 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 | 9 أيلول/سبتمبر 1983 | 8 كانون الأول/ديسمبر 1983 |
| ليبريا | 16 أيلول/سبتمبر 2005 (ن) | 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 | |
| ليتوانيا(هـ) | 14 آذار/مارس 1995 (ن) | 12 حزيران/يونيه 1995 | |
| ليسوتو | 13 حزيران/يونيه 1989 (ن) | 11 أيلول/سبتمبر 1989 | |
| مالطة(أ) (و) | 22 حزيران/يونيه 2000 (ن) | 20 أيلول/سبتمبر 2000 | |
| مالي | 8 أيلول/سبتمبر 1994 (ن) | 7 كانون الأول/ديسمبر 1994 | |
| ماليزيا(أ)(ب) | 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 (ن) | 3 شباط/فبراير 1986 | |
| مدغشقر(أ)(ب) | 16 تموز/يوليه 1962 (ن) | 14 تشرين الأول/أكتوبر 1962 | |
| مصر | 9 آذار/مارس 1959 (ن) | 7 حزيران/يونيه 1959 | |
| المغرب(أ) | 12 شباط/فبراير 1959 (ن) | 7 حزيران/يونيه 1959 | |
| المكسيك | 14 نيسان/أبريل 1971 (ج) | 13 تموز/يوليه 1971 | |
| المملكة العربية السعودية(أ) | 19 نيسان/أبريل 1994 (ن) | 18 تموز/يوليه 1994 | |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(أ) (ز) | 24 أيلول/سبتمبر 1975 (ن) | 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 | |
| منغوليا(أ)(ب) | 24 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (ن) | 22 كانون الثاني/يناير 1995 | |
| موريتانيا | 30 كانون الثاني/يناير 1997 (ن) | 30 نيسان/أبريل 1997 | |
| موريشيوس(أ) | 19 حزيران/يونيه 1996 (ن) | 17 أيلول/سبتمبر 1996 | |
| موزامبيق(أ) | 11 حزيران/يونيه 1998 (ن) | 9 أيلول/سبتمبر 1998 | |
| موناكو(أ)(ب) | 31 كانون الأول/ ديسمبر 1958 | 2 حزيران/يونيه 1982 | 31 آب/أغسطس 1982 |
| النرويج(أ)(ط) | 14 آذار/مارس 1961 (ن) | 12 حزيران/يونيه 1961 | |
| النمسا | 2 أيار/مايو 1961 (ن) | 31 تموز/يوليه 1961 | |
| نيبال(أ)(ب) | 4 آذار/مارس 1998 (ن) | 2 حزيران/يونيه 1998 | |
| النيجر | 14 تشرين الأول/أكتوبر 1964 (ن) | 12 كانون الثاني/يناير 1965 | |
| نيجيريا(أ)(ب) | 17 آذار/مارس 1970 (ن) | 15 حزيران/يونيه 1970 | |
| نيكاراغوا | 24 أيلول/سبتمبر 2003 (ن) | 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 | |
| نيوزيلندا(أ) | 6 كانون الثاني/يناير 1983 (ن) | 6 نيسان/أبريل 1983 | |
| هايتي | 5 كانون الأول/ديسمبر 1983 (ن) | 4 آذار/مارس 1984 | |
| الهند(أ)(ب) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 13 تموز/يوليه 1960 | 11 تشرين الأول/أكتوبر 1960 |
| هندوراس | 3 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (ن) | 1 كانون الثاني/يناير 2001 | |
| هنغاريا(أ)(ب) | 5 آذار/مارس 1962 (ن) | 3 حزيران/يونيه 1962 | |
| هولندا(أ) (د) | 10 حزيران/يونيه 1958 | 24 نيسان/أبريل 1964 | 23 تموز/يوليه 1964 |
| الولايات المتحدة الأمريكية(أ)(ب) | 30 أيلول/سبتمبر 1970 (ن) | 29 كانون الأول/ديسمبر 1970 | |
| اليابان(أ) | 20 حزيران/يونيه 1961 (ن) | 18 أيلول/سبتمبر 1961 | |
| اليونان(أ)(ب) | 16 تموز/يوليه 1962 (ن) | 14 تشرين الأول/أكتوبر 1962 |
142 دولة طرف
(أ) لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وعلى تنفيذ تلك القرارات.
(ب) الإعلانات والتحفظات. لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بحكم القانون الوطني.
(ج) في 10 شباط/فبراير 1976، أعلنت الدانمرك أن الاتفاقية تُطبّق على جزر فايرو وغرينلاند.
(د) في 24 نيسان/أبريل 1964، أعلنت هولندا أن الاتفاقية تُطبّق على جزر الأنتيل الهولندية.
(ﻫ) الإعلانات والتحفظات. بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل.
(و) الإعلانات والتحفظات. لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على قرارات التحكيم الصادرة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
(ز) مدّدت المملكة المتحدة نطاق تطبيق الاتفاقية الاقليمي، بالنسبة إلى قرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى فحسبُ، على الأقاليم التالية: جبل طارق (24 أيلول/سبتمبر 1975)، وجزيرة أيل أُف مان (22 شباط/فبراير 1979)، وبرمودا (14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979)، وجزر كايمان (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980)، وغيرنسي (19 نيسان/أبريل 1985)، وجيرسي (28 أيار/مايو 2002).
(ح) الإعلانات والتحفظات. أعلنت كندا أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بموجب قوانين كندا، ما عدا في حالة إقليم كيبيك حيث لا ينص القانون على مثل هذا التقييد.
(ط) هذه الدولة لن تُطبّق الاتفاقية على الخلافات حيث يتعلق موضوع الدعوى فيها بممتلكات غير منقولة كائنة في الدولة، أو على حق في تلك الممتلكات أو بشأنها.
(ي) لدى استئناف السيادة على هونغ كونغ في 1 تموز/يوليه 1997، مدّدت حكومة الصين نطاق تطبيق الاقليمي على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدىالانضمام إلى الاتفاقية. وفي 19 تموز/يوليه 2005، أعلنت الصين أن الاتفاقية تُطبّق على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية.
(ك) في 4 حزيران/يونيه 2008، سحبت سلوفينيا الإعلانات التي أدلت بها لدى انضمامها إلى الاتفاقية والتي هي مشار إليها في الحاشيتين (أ) و(ب).