تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
يُنصح القرّاء أيضا بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة للحصول على معلومات قطعية عن حالة اتفاقيات الأونسيترال المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشترع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
انظر أيضاً:
جدول الترتيب الزمني للإجراءات
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
الدولة |
الحواشي |
التوقيع |
التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) |
بدء النفاذ |
| أفغانستان | (a), (c) | 30/11/2004(*) | 28/02/2005 | |
| ألبانيا | 27/06/2001(*) | 25/09/2001 | ||
| الجزائر | (a), (c) | 07/02/1989(*) | 08/05/1989 | |
| أنتيغوا وبربودا | (a), (c) | 02/02/1989(*) | 03/05/1989 | |
| الأرجنتين | (a), (c) | 26/08/1958 | 14/03/1989 | 12/06/1989 |
| أرمينيا | (a), (c) | 29/12/1997(*) | 29/03/1998 | |
| أستراليا | 26/03/1975(*) | 24/06/1975 | ||
| النمسا | 02/05/1961(*) | 31/07/1961 | ||
| أذربيجان | 29/02/2000(*) | 29/05/2000 | ||
| جزر البهاما | 20/12/2006(*) | 20/03/2007 | ||
| البحرين | (a), (c) | 06/04/1988(*) | 05/07/1988 | |
| بنغلاديش | 06/05/1992(*) | 04/08/1992 | ||
| بربادوس | (a), (c) | 16/03/1993(*) | 14/06/1993 | |
| بيلاروس | (b) | 29/12/1958 | 15/11/1960 | 13/02/1961 |
| بلجيكا | (a) | 10/06/1958 | 18/08/1975 | 16/11/1975 |
| بنن | 16/05/1974(*) | 14/08/1974 | ||
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 28/04/1995(*) | 27/07/1995 | ||
| البوسنة والهرسك | (a), (c), (i) | 01/09/1993(§) | 06/03/1992 | |
| بوتسوانا | (a), (c) | 20/12/1971(*) | 19/03/1972 | |
| البرازيل | 07/06/2002(*) | 05/09/2002 | ||
| بروني دار السلام | (a) | 25/07/1996(*) | 23/10/1996 | |
| بلغاريا | (a), (b) | 17/12/1958 | 10/10/1961 | 08/01/1962 |
| بوركينا فاسو | 23/03/1987(*) | 21/06/1987 | ||
| كمبوديا | 05/01/1960(*) | 04/04/1960 | ||
| الكاميرون | 19/02/1988(*) | 19/05/1988 | ||
| كندا | (d) | 12/05/1986(*) | 10/08/1986 | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | (a), (c) | 15/10/1962(*) | 13/01/1963 | |
| شيلي | 04/09/1975(*) | 03/12/1975 | ||
| الصين | (a), (c), (h) | 22/01/1987(*) | 22/04/1987 | |
| كولومبيا | 25/09/1979(*) | 24/12/1979 | ||
| جزر كوك | 12/01/2009(*) | 12/04/2009 | ||
| كوستاريكا | 10/06/1958 | 26/10/1987 | 24/01/1988 | |
| كوت ديفوار | 01/02/1991(*) | 02/05/1991 | ||
| كرواتيا | (a), (c), (i) | 26/07/1993(§) | 08/10/1991 | |
| كوبا | (a), (c) | 30/12/1974(*) | 30/03/1975 | |
| قبرص | (a), (c) | 29/12/1980(*) | 29/03/1981 | |
| الجمهورية التشيكية | (a), (b) | 30/09/1993(§) | 01/01/1993 | |
| الدانمرك | (a), (c), (f) | 22/12/1972(*) | 22/03/1973 | |
| جيبوتي | (a), (c) | 14/06/1983(§) | 27/06/1977 | |
| دومينيكا | 28/10/1988(*) | 26/01/1989 | ||
| الجمهورية الدومينيكية | 11/04/2002(*) | 10/07/2002 | ||
| إكوادور | (a), (c) | 17/12/1958 | 03/01/1962 | 03/04/1962 |
| مصر | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| السلفادور | 10/06/1958 | 26/02/1998 | 27/05/1998 | |
| إستونيا | 30/08/1993(*) | 28/11/1993 | ||
| فيجي | 27/09/2010(*) | 26/12/2010 | ||
| فنلندا | 29/12/1958 | 19/01/1962 | 19/04/1962 | |
| فرنسا | (a) | 25/11/1958 | 26/06/1959 | 24/09/1959 |
| غابون | 15/12/2006(*) | 15/03/2007 | ||
| جورجيا | 02/06/1994(*) | 31/08/1994 | ||
| ألمانيا | (a) | 10/06/1958 | 30/06/1961 | 28/09/1961 |
| غانا | 09/04/1968(*) | 08/07/1968 | ||
| اليونان | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| غواتيمالا | (a), (c) | 21/03/1984(*) | 19/06/1984 | |
| غينيا | 23/01/1991(*) | 23/04/1991 | ||
| هايتي | 05/12/1983(*) | 04/03/1984 | ||
| الكرسي الرسولي | (a), (c) | 14/05/1975(*) | 12/08/1975 | |
| هندوراس | 03/10/2000(*) | 01/01/2001 | ||
| هنغاريا | (a), (c) | 05/03/1962(*) | 03/06/1962 | |
| آيسلندا | 24/01/2002(*) | 24/04/2002 | ||
| الهند | (a), (c) | 10/06/1958 | 13/07/1960 | 11/10/1960 |
| إندونيسيا | (a), (c) | 07/10/1981(*) | 05/01/1982 | |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | (a), (c) | 15/10/2001(*) | 13/01/2002 | |
| آيرلندا | (a) | 12/05/1981(*) | 10/08/1981 | |
| إسرائيل | 10/06/1958 | 05/01/1959 | 07/06/1959 | |
| إيطاليا | 31/01/1969(*) | 01/05/1969 | ||
| جامايكا | (a), (c) | 10/07/2002(*) | 08/10/2002 | |
| اليابان | (a) | 20/06/1961(*) | 18/09/1961 | |
| الأردن | 10/06/1958 | 15/11/1979 | 13/02/1980 | |
| كازاخستان | 20/11/1995(*) | 18/02/1996 | ||
| كينيا | (a) | 10/02/1989(*) | 11/05/1989 | |
| الكويت | (a) | 28/04/1978(*) | 27/07/1978 | |
| قيرغيزستان | 18/12/1996(*) | 18/03/1997 | ||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 17/06/1998(*) | 15/09/1998 | ||
| لاتفيا | 14/04/1992(*) | 13/07/1992 | ||
| لبنان | (a) | 11/08/1998(*) | 09/11/1998 | |
| ليسوتو | 13/06/1989(*) | 11/09/1989 | ||
| ليبريا | 16/09/2005(*) | 15/12/2005 | ||
| ليختنشتاين | (a) | 07/07/2011(*) | 05/10/2011 | |
| ليتوانيا | (b) | 14/03/1995(*) | 12/06/1995 | |
| لكسمبرغ | (a) | 11/11/1958 | 09/09/1983 | 08/12/1983 |
| مدغشقر | (a), (c) | 16/07/1962(*) | 14/10/1962 | |
| ماليزيا | (a), (c) | 05/11/1985(*) | 03/02/1986 | |
| مالي | 08/09/1994(*) | 07/12/1994 | ||
| مالطة | (a), (i) | 22/06/2000(*) | 20/09/2000 | |
| جزر مارشال | 21/12/2006(*) | 21/03/2007 | ||
| موريتانيا | 30/01/1997(*) | 30/04/1997 | ||
| موريشيوس | (a) | 19/06/1996(*) | 17/09/1996 | |
| المكسيك | 14/04/1971(*) | 13/07/1971 | ||
| موناكو | (a), (c) | 31/12/1958 | 02/06/1982 | 31/08/1982 |
| منغوليا | (a), (c) | 24/10/1994(*) | 22/01/1995 | |
| الجبل الأسود | (a), (c), (i) | 23/10/2006(§) | 03/06/2006 | |
| المغرب | (a) | 12/02/1959(*) | 07/06/1959 | |
| موزامبيق | (a) | 11/06/1998(*) | 09/09/1998 | |
| نيبال | (a), (c) | 04/03/1998(*) | 02/06/1998 | |
| هولندا | (a), (e) | 10/06/1958 | 24/04/1964 | 23/07/1964 |
| نيوزيلندا | (a) | 06/01/1983(*) | 06/04/1983 | |
| نيكاراغوا | 24/09/2003(*) | 23/12/2003 | ||
| النيجر | 14/10/1964(*) | 12/01/1965 | ||
| نيجيريا | (a), (c) | 17/03/1970(*) | 15/06/1970 | |
| النرويج | (a), (j) | 14/03/1961(*) | 12/06/1961 | |
| عمان | 25/02/1999(*) | 26/05/1999 | ||
| باكستان | (a) | 30/12/1958 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| بنما | 10/10/1984(*) | 08/01/1985 | ||
| باراغواي | 08/10/1997(*) | 06/01/1998 | ||
| بيرو | 07/07/1988(*) | 05/10/1988 | ||
| الفلبين | (a), (c) | 10/06/1958 | 06/07/1967 | 04/10/1967 |
| بولندا | (a), (c) | 10/06/1958 | 03/10/1961 | 01/01/1962 |
| البرتغال | (a) | 18/10/1994(*) | 16/01/1995 | |
| قطر | 30/12/2002(*) | 30/03/2003 | ||
| جمهورية كوريا | (a), (c) | 08/02/1973(*) | 09/05/1973 | |
| جمهورية مولدوفا | (a), (i) | 18/09/1998(*) | 17/12/1998 | |
| رومانيا | (a), (b), (c)
|
13/09/1961(*) | 12/12/1961 | |
| الاتحاد الروسي | (b) | 29/12/1958 | 24/08/1960 | 22/11/1960 |
| رواندا | 31/10/2008(*) | 29/01/2009 | ||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | (a), (c) | 12/09/2000(*) | 11/12/2000 | |
| سان مارينو | 17/05/1979(*) | 15/08/1979 | ||
| سان تومي وبرينسيبي | 20/11/2012(*) | 18/02/2013 | ||
| المملكة العربية السعودية | (a) | 19/04/1994(*) | 18/07/1994 | |
| السنغال | 17/10/1994(*) | 15/01/1995 | ||
| صربيا | (a), (c), (i) | 12/03/2001(§) | 27/04/1992 | |
| سنغافورة | (a) | 21/08/1986(*) | 19/11/1986 | |
| سلوفاكيا | (a), (b) | 28/05/1993(§) | 01/01/1993 | |
| سلوفينيا | (i) | 06/07/1992(§) | 25/06/1991 | |
| جنوب أفريقيا | 03/05/1976(*) | 01/08/1976 | ||
| أسبانيا | 12/05/1977(*) | 10/08/1977 | ||
| سري لانكا | 30/12/1958 | 09/04/1962 | 08/07/1962 | |
| السويد | 23/12/1958 | 28/01/1972 | 27/04/1972 | |
| سويسرا | 29/12/1958 | 01/06/1965 | 30/08/1965 | |
| الجمهورية العربية السورية | 09/03/1959(*) | 07/06/1959 | ||
| طاجيكستان | (a), (i), (j) | 14/08/2012(*) | 12/11/2012 | |
| تايلند | 21/12/1959(*) | 20/03/1960 | ||
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | (c), (i) | 10/03/1994(§) | 17/11/1991 | |
| ترينيداد وتوباغو | (a), (c) | 14/02/1966(*) | 15/05/1966 | |
| تونس | (a), (c) | 17/07/1967(*) | 15/10/1967 | |
| تركيا | (a), (c) | 02/07/1992(*) | 30/09/1992 | |
| أوغندا | (a) | 12/02/1992(*) | 12/05/1992 | |
| أوكرانيا | (b) | 29/12/1958 | 10/10/1960 | 08/01/1961 |
| الإمارات العربية المتحدة | 21/08/2006(*) | 19/11/2006 | ||
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | (a), (g) | 24/09/1975(*) | 23/12/1975 | |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | (a) | 13/10/1964(*) | 11/01/1965 | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | (a), (c) | 30/09/1970(*) | 29/12/1970 | |
| أوروغواي | 30/03/1983(*) | 28/06/1983 | ||
| أوزبكستان | 07/02/1996(*) | 07/05/1996 | ||
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | (a), (c) | 08/02/1995(*) | 09/05/1995 | |
| فييت نام | (a), (b), (c) | 12/09/1995(*) | 11/12/1995 | |
| زامبيا | 14/03/2002(*) | 12/06/2002 | ||
| زمبابوي | 29/09/1994(*) | 28/12/1994 |
الأطراف: 148
الحواشي
(a) لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وعلى إنفاذ تلك القرارات.
(b) بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل.
(c) لن تطبّق هذه الدولة الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بحكم القانون الوطني.
(d) أعلنت كندا أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بموجب قوانين كندا، ما عدا في حالة إقليم كيبيك حيث لا ينص القانون على مثل هذا التقييد.
(e) في 24 نيسان/أبريل 1964، أعلنت هولندا أن الاتفاقية تُطبّق على جزر الأنتيل الهولندية.
(f) في 10 شباط/فبراير 1976، أعلنت الدانمرك أن الاتفاقية تُطبّق على جزر فايرو وغرينلاند.
(g) مدّدت المملكة المتحدة نطاق تطبيق الاتفاقية الإقليمي، بالنسبة إلى قرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى فحسبُ، على الأقاليم التالية: جبل طارق (24 أيلول/سبتمبر 1975)، وجزيرة أيل أُف مان (22 شباط/فبراير 1979)، وبرمودا (14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979)، وجزر كايمان (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980)، وغيرنسي (19 نيسان/أبريل 1985)، وجيرسي (28 أيار/مايو 2002).
(h) لدى استئناف السيادة على هونغ كونغ في 1 تموز/يوليه 1997، مدّدت حكومة الصين نطاق تطبيق الاتفاقية الإقليمي على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية. وفي 19 تموز/يوليه 2005، أعلنت الصين أن الاتفاقية تُطبّق على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، رهنا بالبيان الذي قدّمته الصين أصلا لدى الانضمام إلى الاتفاقية.
(i) This State formulated a reservation with regards to retroactive application of the Convention.
(j) This State formulated a reservation with regards to the application of the Convention in cases concerning immovable property.